Страхование грузов по итогам трех кварталов- ноябрь 2009 г.
Мишутин О.В.
Организации: Аврора-Гарант, Адмирал, Актив, АКОМС, Алроса, Альма, Альфа-Страхование, Альянс, АМ-Полис, Ариадна, Аркада, Белокаменная, Боровицкое страховое общество, Британский страховой дом, Вавилон, Вертикаль, Военно-страховая компания (ВСК), Восток-Альянс, Всеобщая страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-страхование, ДальЖАСО, Деловое сообщество, Евро-Полис, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, Железнодорожный страховой фонд, Империал, Инвестфлот, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Инно-русгорстрах, Интерполистраст, Исла, Итерма, Капитал Страхование, Магистраль, Маяк, МАКС, Мегарусс-Д, Межрегионгарант, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, Ника, НЭСО, Оранта Страхование, Орбита, Отчизна, Пари, Паритет-СК, Планета Ф, Плато, Престиж-Полис, Прогресс-Гарант, Промбезопасность, Промстрахрезерв, Реал, Регион Страхование, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Селекта, Скиф-Инком, Согласие, Социальная страховая компания, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Сургутнефтегаз, Трансатлантик груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, ТЭСТ-ЖАСО, Универсалдиалог, Уралсоцтрансстрах, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Эйс, ЭКСПЕРТ-Премиум, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, ЮжУралЖАСО, Якорь
С января по сентябрь текущего года страховые компании собрали по страхованию грузов 11,06 млрд рублей, выплатили – 1,87 млрд руб. Средний коэффициент выплат по рынку составил 16,92%. Доля страхования грузов в объеме премий, собранных по добровольному страхованию имущества, равна 5,4%. В топ-10 присутствуют как крупные федеральные страховщики, так и малоизвестные компании с уровнем выплат, близким к нулевому (см. табл. 1).
71% премий по страхованию грузов собрано в Москве, 19,8% – в Санкт-Петербурге, 3,8% – в Московской области. Практически отсутствует страхование грузов в Республиках Чечня и Ингушетия. Ни одного договора не заключено в Республике Тыва. Наиболее убыточными оказались договоры, заключенные за пределами РФ (518,5%), в Республике Карелия (152,1%), Костромской области (130,7%) и Ставропольском крае (111,8%). Впрочем, доля этих регионов в общем объеме рынка мала (см. табл. 2).
В страховании грузов довольно высок процент компаний, имеющих «спящие» лицензии. Из 463 страховщиков, лицензированных по данному виду, реально работали в январе-сентябре лишь 308.
Таблица 1. Топ-100 по страхованию грузов
| № п/п |
Наименование | Город | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол- во действов. договор., шт. |
Кол-во заключен. договор., шт. |
Доля рынка, % |
Коэф-т выплат, % |
| 1 | Капитал Страхование | Когалым | 630816 | 117871 | 1228 | 10331 | 5,70 | 18,69 |
| 2 | СОГАЗ | Москва | 534147 | 113907 | 684 | 8511 | 4,83 | 21,33 |
| 3 | Ингосстрах | Москва | 522131 | 144083 | 61148 | 24171 | 4,72 | 27,60 |
| 4 | Социум | Москва | 479897 | 2 | 4 | 194 | 4,34 | 0,00 |
| 5 | Независимая страховая группа | Москва | 395740 | 4534 | 2075 | 2075 | 3,58 | 1,15 |
| 6 | Ника Плюс | Москва | 302775 | 108 | 28 | 693 | 2,74 | 0,04 |
| 7 | Русский страховой центр | Москва | 279838 | 99994 | 278 | 3527 | 2,53 | 35,73 |
| 8 | Эксперт-Премиум | Москва | 234577 | 20010 | 7 | 6 | 2,12 | 8,53 |
| 9 | Пари | Москва | 226863 | 38975 | 13167 | 177309 | 2,05 | 17,18 |
| 10 | Альянс |
Москва | 226841 | 222332 | 115 | 1005 | 2,05 | 98,01 |
| 11 | Респект-Полис | Химки | 223570 | 42990 | 6 | 60 | 2,02 | 19,23 |
| 12 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 207365 | 90847 | 7801 | 102617 | 1,87 | 43,81 |
| 13 | Реал | Красногорск | 198728 | 43 | 129 | 951 | 1,80 | 0,02 |
| 14 | Аркада | Москва | 193710 | 104301 | 28 | 137 | 1,75 | 53,84 |
| 15 | Иннорусгорстрах | Москва | 189677 | 0 | 16 | 6 | 1,71 | 0,00 |
| 16 | ИнноГарант | Москва | 184979 | 150 | 202 | 2382 | 1,67 | 0,08 |
| 17 | Паритет-СК | Москва | 182200 | 5950 | 224 | 243 | 1,65 | 3,27 |
| 18 | Военно-страховая компания | Москва | 177545 | 32402 | 660 | 7228 | 1,61 | 18,25 |
| 19 | Альфа-Страхование | Москва | 171083 | 38805 | 136 | 11215 | 1,55 | 22,68 |
| 20 | Альма | Санкт-Петербург | 163789 | 0 | 1435 | 4899 | 1,48 | 0,00 |
| 21 | НЭСО | Москва |
163488 | 0 | 1 | 211 | 1,48 | 0,00 |
| 22 | РЕСО-Гарантия | Москва | 163043 | 6526 | 1441 | 16031 | 1,47 | 4,00 |
| 23 | РОСНО | Москва | 160194 | 30347 | 683 | 6216 | 1,45 | 18,94 |
| 24 | Итерма | Москва | 153038 | 52 | 2 | 199 | 1,38 | 0,03 |
| 25 | Ростра | Москва | 142027 | 475 | 83 | 505 | 1,28 | 0,33 |
| 26 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 139797 | 15872 | 1154 | 41718 | 1,26 | 11,35 |
| 27 | Трансгаз Северо-Запад | Москва | 133910 | 0 | 24 | 18 | 1,21 | 0,00 |
| 28 | Интерполистраст | Москва | 126310 | 91 | 8 | 92 | 1,14 | 0,07 |
| 29 | Актив | Москва | 125900 | 67662 | 37 | 334 | 1,14 | 53,74 |
| 30 | Селекта | Москва | 124765 | 0 | 4 | 4 | 1,13 | 0,00 |
| 31 | Согласие | Москва | 124652 | 35176 | 346 | 5584 | 1,13 | 28,22 |
| 32 | Энергогарант | Москва | 118790 | 6090 | 48 | 2985 | 1,07 | 5,13 |
| 33 | ЖАСО | Москва | 107860 | 19588 | 21205 | 85063 | 0,98 | 18,16 |
| 34 | Регион страхование | Москва | 106788 | 108 | 21 | 617 | 0,97 | 0,10 |
| 35 | Прогресс-Гарант | Москва | 103099 | 24626 | 1243 | 4358 | 0,93 | 23,89 |
| 36 | Чартис | Москва | 101942 | 24560 | 62 | 59 | 0,92 | 24,09 |
| 37 | Боровицкое страховое общество | Москва | 101513 | 0 | 7 | 74 | 0,92 | 0,00 |
| 38 | Белокаменная | Москва | 96443 | 384 | 0 | 127 | 0,87 | 0,40 |
| 39 | УралСиб | Москва | 99279 | 10986 | 788 | 17407 | 0,90 | 11,07 |
| 40 | Исла | Москва | 81086 | 25000 | 93 | 75 | 0,73 | 30,83 |
| 41 | Отчизна | Москва | 76945 | 0 | 0 | 36 | 0,70 | 0,00 |
| 42 | МАКС | Москва | 76161 | 2953 | 61 | 1296 | 0,69 | 3,88 |
| 43 | АМ-Полис | Москва | 76102 | 24109 | 2 | 15 | 0,69 | 31,68 |
| 44 | Сургутнефтегаз | Сургут | 74147 | 9213 | 105 | 784 | 0,67 | 12,43 |
| 45 | Вавилон | Москва | 69516 | 0 | 13 | 11 | 0,63 | 0,00 |
| 46 | Межрегионгарант | Салехард | 68974 | 3734 | 3392 | 30862 | 0,62 | 5,41 |
| 47 | Империал | Москва | 53216 | 0 | 26 | 181 | 0,48 | 0,00 |
| 48 | Алроса | Москва | 65766 | 495 | 6 | 338 | 0,59 | 0,75 |
| 49 | Деловое сообщество | Краснодар | 51932 | 33630 | 57 | 55 | 0,47 | 64,76 |
| 50 | ГУТА-Страхование | Москва | 48827 | 156 | 391 | 2702 | 0,44 | 0,32 |
| 51 | Вертикаль | Москва | 47849 | 0 | 7 | 15 | 0,43 | 0,00 |
Продолжение таблицы
| 52 | Железнодорожный страховой фонд | Нижний Новгород | 47775 | 746 | 53234 | 67083 | 0,43 | 1,56 |
| 53 | Россия | Москва | 47493 | 6868 | 486 | 12516 | 0,43 | 14,46 |
| 54 | Орбита |
Москва |
47139 | 0 | 1 | 64 | 0,43 | 0,00 |
| 55 | Гражданский страховой дом | Москва | 46046 | 0 | 31 | 323 | 0,42 | 0,00 |
| 56 | Британский страховой дом | Москва | 44793 | 221 | 208 | 11825 | 0,40 | 0,49 |
| 57 | Московская страховая компания | Москва | 45573 | 13320 | 6809 | 4213 | 0,41 | 29,23 |
| 58 | Якорь | Москва | 43092 | 195 | 59 | 600 | 0,39 | 0,45 |
| 59 | Промбезопасность | Москва | 45360 | 67085 | 3 | 40 | 0,41 | 147,89 |
| 60 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 48110 | 0 | 10 | 711 | 0,43 | 0,00 |
| 61 | Промстрахрезерв | Москва | 41043 | 0 | 4 | 28 | 0,37 | 0,00 |
| 62 | Трансатлантик Груп | Москва | 39971 | 0 | 0 | 35 | 0,36 | 0,00 |
| 63 | Социальная страховая компания | Москва | 39770 | 1809 | 29 | 29 | 0,36 | 4,55 |
| 64 | ЮжУралЖАСО | Челябинск | 39493 | 149 | 10451 | 28189 | 0,36 | 0,38 |
| 65 | Престиж-Полис | Москва | 37440 | 0 | 45 | 104 | 0,34 | 0,00 |
| 66 | Страховая компания Эйс | Москва | 36096 | 17712 | 74 | 53 | 0,33 | 49,07 |
| 67 | Плато | Москва | 36595 | 0 | 9 | 10 | 0,33 | 0,00 |
| 68 | Мегарусс-Д | Москва | 35890 | 714 | 97 | 1010 | 0,32 | 1,99 |
| 69 | Инвестфлот | Самара | 32180 | 4 | 3 | 55 | 0,29 | 0,01 |
| 70 | ДальЖАСО | Хабаровск | 31054 | 268 | 14538 | 32518 | 0,28 | 0,86 |
| 71 | Универсалдиалог | Москва | 30596 | 0 | 0 | 9 | 0,28 | 0,00 |
| 72 | Стерх | Якутск | 29573 | 0 | 3 | 6 | 0,27 | 0,00 |
| 73 | Уралсоцтрансстрах | Екатеринбург | 28675 | 0 | 362 | 935 | 0,26 | 0,00 |
| 74 | Ингвар | Москва | 27522 | 12258 | 52 | 878 | 0,25 | 44,54 |
| 75 | Югория | Ханты-Мансийск | 26999 | 12751 | 256 | 3522 | 0,24 | 47,23 |
| 76 | ТЭСТ-ЖАСО | Ярославль | 26635 | 130 | 135 | 20058 | 0,24 | 0,49 |
| 77 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 24662 | 4284 | 970 | 4320 | 0,22 | 17,37 |
| 78 | Эрго Русь | Санкт-Петербург | 25148 | 8508 | 7623 | 13014 | 0,23 | 33,83 |
| 79 | Транснациональная СК | Москва | 24486 | 11891 | 188 | 252 | 0,22 | 48,56 |
| 80 | Восток-Альянс | Москва | 24184 | 7893 | 4 | 21 | 0,22 | 32,64 |
| 81 | Оранта | Москва | 23968 | 14869 | 609 | 5128 | 0,22 | 62,04 |
| 82 | Аврора-Гарант | Видное | 23595 | 0 | 21 | 48 | 0,21 | 0,00 |
| 83 | Магистраль | Нижний Новгород | 23056 | 413 | 7951 | 38410 | 0,21 | 1,79 |
| 84 | ИСК Евро-Полис | Москва | 23007 | 4949 | 915 | 9329 | 0,21 | 21,51 |
| 85 | Спасские ворота | Москва | 21596 | 24891 | 242 | 1771 | 0,20 | 115,26 |
| 86 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 21242 | 1681 | 21 | 211 | 0,19 | 7,91 |
| 87 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 20803 | 10333 | 156 | 2004 | 0,19 | 49,67 |
| 88 | Русский мир | Санкт-Петербург | 20788 | 20341 | 2692 | 1965 | 0,19 | 97,85 |
| 89 | Русские страховые традиции | Москва | 20624 | 74 | 197 | 585 | 0,19 | 0,36 |
| 90 | РСТК | Москва | 20594 | 0 | 149 | 338 | 0,19 | 0,00 |
| 91 | ЖАСО Литер-Полис | Ростов-на-Дону | 20469 | 0 | 12005 | 10656 | 0,19 | 0,00 |
| 92 | АКОМС | Холмск | 20144 | 80 | 1631 | 9499 | 0,18 | 0,40 |
| 93 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 20032 | 519 | 108 | 878 | 0,18 | 2,59 |
| 94 | Ариадна | Москва | 19025 | 0 | 28 | 15 | 0,17 | 0,00 |
| 95 | Всеобщая страховая компания | Москва | 19020 | 0 | 65 | 65 | 0,17 | 0,00 |
| 96 | Планета Ф | Москва | 17760 | 0 | 1 | 1 | 0,16 | 0,00 |
| 97 | Цюрих. Ритейл | Москва | 17436 | 1383 | 96 | 3040 | 0,16 | 7,93 |
| 98 | Скиф-Инком | Самара | 16986 | 0 | 1 | 2 | 0,15 | 0,00 |
| 99 | Маяк | Белгород | 17167 | 5740 | 3 | 21 | 0,16 | 33,44 |
| 100 | ЖАСО | Саратов | 16835 | 84 | 983 | 7982 | 0,15 | 0,50 |
| Итого по рынку |
11060808 | 1871974 | 308150 | 1113532 | 100,00 | 16,92 | ||
| в т.ч. по договорам с физ.лицами |
66155 | 23786 | 27673 | 130981 | 0,60 | 35,95 | ||
| в т.ч. по договорам с юридическим лицами |
10994653 | 1848188 | 280477 | 982551 | 99,40 | 16,81 | ||
Источник: данные ФССН, расчеты «Страхования в России»
Таблица 2. Рынок страхования грузов по итогам трех кварталов 2009 года в региональном разрезе
| Наименование |
Премии, тыс. руб. |
Выплаты, тыс. руб. |
Доля рынка, % |
Коэф-т выплат % |
| Алтайский край | 9401 | 609 | 0,08 | 6,48, |
| Краснодарский край | 60104 | 1953 | 0,54 | 3,25 |
| Красноярский край | 45640 | 5567 | 0,41 | 12,20 |
| Приморский край | 104179 | 2551 | 0,94 | 2,45 |
| Ставропольский край | 23409 | 26173 | 0,21 | 111,81 |
| Хабаровский край | 37035 | 840 | 0,33 | 2,27 |
| Амурская область | 8577 | 60 | 0,08 | 0,70 |
| Архангельская область | 12838 | 382 | 0,12 | 2,98 |
| Астраханская область | 1891 | 1 | 0,02 | 0,05 |
| Белгородская область | 23373 | 495 | 0,21 | 2,12 |
| Брянская область | 1809 | 2 | 0,02 | 0,11 |
| Владимирская область | 28420 | 243 | 0,26 | 0,86 |
| Волгоградская область | 20530 | 703 | 0,19 | 3,42 |
| Вологодская область | 24367 | 221 | 0,22 | 0,91 |
| Воронежская область | 14057 | 517 | 0,13 | 3,68 |
| Нижегородская область | 56442 | 2106 | 0,51 | 3,73 |
| Ивановская область | 8865 | 1724 | 0,08 | 19,45 |
| Иркутская область | 65175 | 692 | 0,59 | 1,06 |
| Республика Ингушетия | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область | 29451 | 8359 | 0,27 | 28,38 |
| Тверская область | 126333 | 1023 | 1,14 | 0,81 |
| Калужская область | 20437 | 119 | 0,18 | 0,58 |
| Камчатский край | 10463 | 4 | 0,09 | 0,04 |
| Кемеровская область | 43064 | 2111 | 0,39 | 4,90 |
| Кировская область | 10362 | 279 | 0,09 | 2,69 |
| Костромская область | 6524 | 8527 | 0,06 | 130,70 |
| Самарская область | 77949 | 7515 | 0,70 | 9,64 |
| Курганская область | 5108 | 79 | 0,05 | 1,55 |
| Курская область | 4217 | 27 | 0,04 | 0,64 |
| Санкт-Петербург | 690380 | 110149 | 6,24 | 15,95 |
| Ленинградская область | 21610 | 1233 | 0,20 | 5,71 |
| Липецкая область | 4358 | 522 | 0,04 | 11,98 |
| Магаданская область | 6818 | 356 | 0,06 | 5,22 |
| Москва |
7905074 | 1565657 | 71,47 | 19,81 |
| Московская область | 422785 | 24060 | 3,82 | 5,69 |
| Мурманская область | 2789 | 55 | 0,03 | 1,97 |
| Новгородская область | 4271 | 128 | 0,04 | 3,00 |
| Новосибирская область | 90347 | 39537 | 0,82 | 43,76 |
| Омская область | 17050 | 892 | 0,15 | 5,23 |
| Оренбургская область | 19604 | 63 | 0,18 | 0,32 |
| Орловская область | 2627 | 0 | 0,02 | 0,00 |
Продолжение таблицы
| Пензенская область |
2387 | 97 | 0,02 | 4,06 |
| Пермский край | 93306 |
211 | 0,84 | 0,23 |
| Псковская область | 3537 | 980 | 0,03 | 27,71 |
| Ростовская область | 106197 | 19663 | 0,96 | 18,52 |
| Рязанская область | 24426 | 0 | 0,22 | 0,00 |
| Саратовская область | 13479 | 1171 | 0,12 | 8,69 |
| Сахалинская область | 24144 | 80 | 0,22 | 0,33 |
| Свердловская область | 148909 | 1949 | 1,35 | 1,31 |
| Смоленская область | 5729 | 21 | 0,05 | 0,37 |
| Тамбовская область | 1657 | 122 | 0,01 | 7,36 |
| Томская область | 4971 | 21 | 0,04 | 0,42 |
| Тульская область | 71830 | 0 | 0,65 | 0,00 |
| Тюменская область | 113206 | 9533 | 1,02 | 8,42 |
| Ульяновская область | 12401 | 1417 | 0,11 | 11,43 |
| Челябинская область | 91770 | 5068 | 0,83 | 5,52 |
| Забайкальский край | 1499 | 0 | 0,0 1 | 0,00 |
| Чукотский авт. округ | 1099 | 0 | 0,01 | 0,00 |
| Ярославская область | 20612 | 208 | 0,19 | 1,01 |
| Республика Адыгея | 2886 | 191 | 0,03 | 6,62 |
| Республика Башкортостан | 49254 | 372 | 0,45 | 0,76 |
| Республика Бурятия | 1334 | 0 | 0,01 | 0,00 |
| Республика Дагестан | 2108 | 50 | 0,02 | 2,37 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2040 | 0 | 0,02 | 0,00 |
| Республика Алтай | 75 | 43 | 0,00 | 57,33 |
| Республика Калмыкия | 4614 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| Республика Карелия | 2812 | 4279 | 0,03 | 152,17 |
| Республика Коми | 12459 | 462 | 0,11 | 3,71 |
| Республика Марий Эл | 3391 | 140 | 0,03 | 4,13 |
| Республика Мордовия | 6916 | 0 | 0,06 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 2793 | 153 | 0,03 | 5,48 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1448 | 0 | 0,01 | 0,00 |
| Республика Татарстан | 53022 | 3394 | 0,48 | 6,40 |
| Республика Тыва | 0 | 0 | 0,00 | – |
| Удмуртская Республика | 32369 | 333 | 0,29 | 1,03 |
| Республика Хакасия | 283 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Чеченская Республика | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 16271 | 353 | 0,15 | 2,17 |
| Республика Саха (Якутия) | 54532 | 0 | 0,49 | 0,00 |
| Еврейская авт. область | 2101 | 0 | 0,02 | 0,00 |
| На территории РФ – всего | 11059626 | 1865845 | 99,99 | 16,87 |
| За пределами РФ | 1182 | 6129 | 0,01 | 518,53 |
| Итого: | 11060808 | 1871974 | 100,00 | 16,92 |
Источник: данные ФССН, расчеты «Страхования в России»
www.allinsurance.ru, 16.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.