Статистика угонов автомобилей в 2009 году
Материал из Википедия страховании
				
				
				
				
																
				
				
								
				По статистике ГИБДД самые угоняемые автомобили в Москве
В 2009 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали Mitsubishi Lancer, Mazda3, Honda Civic, Toyota Corolla и Toyota Camry. При этом самой популярной российской моделью у преступников стала Lada 2114 (Samara), которая заняла шестое место в общем списке.
- Mitsubishi Lancer,
 - Mazda 3,
 - Toyota Corolla,
 - Toyota Camry,
 - Honda CR-V.
 - Остальные 5 мест занимают автомобили «АвтоВАЗа».
 
Testauto.ru предоставляет несколько другие данные
| Место | Автомобиль | Результат |   | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | Toyota Camry | 128 |   | 
| 2 | Volkswagen Passat | 115 |   | 
| 3 | BMW 5 | 93 |   | 
| 4 | Chevrolet Niva | 67 |   | 
| 5 | Toyota Avensis | 56 |   | 
| 6 | Lexus IS | 51 |   | 
| 7 | Nissan Primera | 46 |   | 
| 8 | Nissan Almera | 44 |   | 
| 9 | Mazda Mazda 6 | 42 |   | 
| 10 | Toyota Land Cruiser | 40 |   | 
| 13 | Mercedes C-class | 37 |   | 
| 14 | Honda Accord | 37 |   | 
| 15 | Audi A6 | 36 |   | 
| 16 | Mazda Mazda 3 | 36 |   | 
| 17 | Volkswagen Golf | 35 |   | 
| 18 | Mercedes S-class | 35 |   | 
| 19 | Toyota RAV 4 | 34 |   | 
| 20 | Nissan Maxima | 32 |   | 
| 21 | BMW 3 | 31 |   | 
| 22 | Infiniti EX35 | 28 |   | 
| 23 | Audi A4 | 27 |   | 
| 24 | BMW 7 | 27 |   | 
| 25 | Mitsubishi Lancer | 27 |   | 
| 26 | Opel Astra | 19 |   | 
| 27 | Mitsubishi Pajero | 18 |   | 
| 28 | Nissan X-Trail | 16 |   | 
| 29 | Mercedes M-class | 14 |   | 
| 30 | Mitsubishi Galant | 13 |   | 
| 31 | Audi A8 | 13 |   | 
| 32 | Opel Corsa | 13 |   | 
| 33 | Toyota Land Cruiser | 12 |   | 
| 34 | Honda HR-V | 12 |   | 
| 35 | Ford Focus | 11 |   | 
| 36 | Volkswagen Touareg | 9 |   | 
| 37 | BMW X5 | 9 |   | 
| 38 | Volvo 140 | 9 |   | 
| 39 | Nissan Patrol | 8 |   | 
| 40 | Mercedes GL | 7 |   | 
| 41 | Land Rover Range Rover | 7 |   | 
| 42 | BMW X3 | 6 |   | 
| 43 | Mercedes G | 5 |   | 
| 44 | Honda CR-V | 5 |   | 
| 45 | Daewoo Nexia | 5 |   | 
| 46 | Kia Spectra | 4 |   | 
| 47 | Kia Rio | 4 |   | 
| 48 | Porsche Cayenne | 3 |   | 
| 49 | Hyundai Accent | 3 |   | 
| 50 | Subaru Baja | 
 3  | 
Источники