Сведения о деятельности страховых организаций РО ФСФР России в УрФО по состоянию на 31.03.2012 г.
|     № п/п  |        Название страховой организации  |        Количество заключенных договоров  |        Число жалоб граждан  |        1 жалоба на количество договоров  |        Доля в общем количестве жалоб, %  |   
|     1  |        1СК  |        4285  |        57  |        75  |        19,52%  |   
|     2  |        7755  |        13  |        597  |        4,45%  |   |
|     3  |        6507  |        7  |        930  |        2,40%  |   |
|     4  |        15358  |        11  |        1396  |        3,77%  |   |
|     5  |        СГ МСК  |        32300  |        17  |        1900  |        5,82%  |   
|     6  |        2332  |        1  |        2332  |        0,34%  |   |
|     7  |        4801  |        2  |        2401  |        0,68%  |   |
|     8  |        27471  |        10  |        2747  |        3,42%  |   |
|     9  |        3091  |        1  |        3091  |        0,34%  |   |
|     10  |        47058  |        14  |        3361  |        4,79%  |   |
|     11  |        24809  |        6  |        4135  |        2,05%  |   |
|     12  |        15622  |        3  |        5207  |        1,03%  |   |
|     13  |        517039  |        88  |        5875  |        30,14%  |   |
|     14  |        72053  |        12  |        6004  |        4,11%  |   |
|     15  |        12156  |        2  |        6078  |        0,68%  |   |
|     16  |        79610  |        13  |        6124  |        4,45%  |   |
|     17  |        Тирус  |        18588  |        3  |        6196  |        1,03%  |   
|     18  |        41920  |        6  |        6987  |        2,05%  |   |
|     19  |        40405  |        4  |        10101  |        1,37%  |   |
|     20  |        10239  |        1  |        10239  |        0,34%  |   |
|     21  |        76996  |        6  |        12833  |        2,05%  |   |
|     22  |        94581  |        6  |        15764  |        2,05%  |   |
|     23  |        35593  |        1  |        35593  |        0,34%  |   |
|     24  |        222642  |        5  |        44528  |        1,71%  |   |
|     25  |        СНГ  |        50551  |        1  |        50551  |        0,34%  |   
|     26  |        194635  |        2  |        97318  |        0,68%  |   
Данные предоставлены ГСК «Югория»
Источник: www.wiki-ins.ru, 24.05.12| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|