Рынок страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория    | Организации: Альфа-Страхование, Британский страховой дом, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Меж-отраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Объединенная страховая компания, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Промбезопасность, Реал, Регион Плюс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русский страховой центр, Святогор, Гражданский страховой дом, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Транснефть, УГМК-Страхование, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чрезвычайная страховая компания, Чулпан, Энергогарант, Югория    | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="827" border="1"  | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="827" height="1184" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| Строка 578: | Строка 578: | ||
Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе    | Таблица 2. Рынок гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты в региональном разрезе    | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="  | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="824" height="1240" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
|                                     Наименование    | |                                     Наименование    | ||
| Строка 933: | Строка 933: | ||
Продолжение таблицы    | Продолжение таблицы    | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="  | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="825" height="718" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
|  Сахалинская область    | |  Сахалинская область    | ||
| Строка 1103: | Строка 1103: | ||
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Карачаево-Черкесская Республика  | + | |  Карачаево-Черкесская Республика    | 
| − | |   1093  | + | |   1093    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0,00  | + | |  0,00    | 
| − | |  0,06  | + | |  0,06    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Республика Татарстан  | + | |  Республика Татарстан    | 
| − | |  69978  | + | |  69978    | 
|  169    | |  169    | ||
| − | |  0,24  | + | |  0,24    | 
| − | |  3,55  | + | |  3,55    | 
|  0,22  | |  0,22  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Республика Тыва  | + | |  Республика Тыва    | 
| − | |  258  | + | |  258    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0,00  | + | |  0,00    | 
| − | |  0,01  | + | |  0,01    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Удмуртская Республика  | + | |  Удмуртская Республика    | 
| − | |  4871  | + | |  4871    | 
| − | |  34  | + | |  34    | 
| − | |  0,70  | + | |  0,70    | 
| − | |  0,25  | + | |  0,25    | 
|  0,04  | |  0,04  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Республика Хакасия  | + | |  Республика Хакасия    | 
| − | |  1338  | + | |  1338    | 
| − | |  1  | + | |  1    | 
| − | |  0,07  | + | |  0,07    | 
| − | |  0,07  | + | |  0,07    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Чеченская Республика  | + | |  Чеченская Республика    | 
| − | |  1496  | + | |  1496    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0,00  | + | |  0,00    | 
| − | |  0,08  | + | |  0,08    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Чувашская Республика – Чувашия  | + | |  Чувашская Республика – Чувашия    | 
| − | |  3999  | + | |  3999    | 
| − | |  632  | + | |  632    | 
| − | |  15,80  | + | |  15,80    | 
| − | |  0,20  | + | |  0,20    | 
|  0,83  | |  0,83  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Республика Саха (Якутия)  | + | |  Республика Саха (Якутия)    | 
| − | |  9740  | + | |  9740    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0,00  | + | |  0,00    | 
| − | |  0,49  | + | |  0,49    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Еврейская авт. область  | + | |  Еврейская авт. область    | 
| − | |  116  | + | |  116    | 
| − | |  3  | + | |  3    | 
| − | |  2,59  | + | |  2,59    | 
| − | |  0,01  | + | |  0,01    | 
|  0,00  | |  0,00  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  За пределами Российской Федерации  | + | |  За пределами Российской Федерации    | 
| − | |  915  | + | |  915    | 
| − | |  29  | + | |  29    | 
| − | |  3,17  | + | |  3,17    | 
| − | |  0,05  | + | |  0,05    | 
|  0,04  | |  0,04  | ||
|}  | |}  | ||
Текущая версия на 18:01, 25 декабря 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.