Правдинское Свино Производство
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: « Основной вид деятельности ЗАО «ПСП» – разведение свиней (ландрас, йоркшир и дюрок) и вы...»)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − |  Основной вид деятельности ЗАО «ПСП» – разведение свиней (ландрас, йоркшир и дюрок) и выращивание зерна (рапс, ячмень, пшеница). Компания создана с целью создания свинокомплекса в поселке Ново-Бийское Правдинского района Калининградской области, включающего все цепочки производства – от выращивания зерна до разведения товарных свиней.  | + |  Основной вид деятельности ЗАО «ПСП» – разведение свиней (ландрас, йоркшир и дюрок) и выращивание зерна (рапс, ячмень, пшеница). Компания создана с целью создания свинокомплекса в поселке Ново-Бийское Правдинского района Калининградской области, включающего все цепочки производства – от выращивания зерна до разведения товарных свиней.    | 
| − | == История страхования ==  | + | == История страхования  ==  | 
| − | === 2013 год ===  | + | === 2013 год  ===  | 
| − | Филиал «Альянс-Калининград» заключил два договора страхования ЗАО «Правдинское Свино Производство», по которым страховой защитой обеспечены имущество, машины, оборудование и товарно-материальные ценности предприятия.  | + | Филиал «Альянс-Калининград» заключил два договора страхования ЗАО «Правдинское Свино Производство», по которым страховой защитой обеспечены имущество, машины, оборудование и товарно-материальные ценности предприятия.    | 
| + | === 2016 год ===  | ||
| + | <!--[if gte mso 9]><xml>  | ||
| + |  <w:WordDocument>  | ||
| + |   <w:View>Normal</w:View>  | ||
| + |   <w:Zoom>0</w:Zoom>  | ||
| + |   <w:PunctuationKerning/>  | ||
| + |   <w:ValidateAgainstSchemas/>  | ||
| + |   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  | ||
| + |   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  | ||
| + |   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  | ||
| + |   <w:Compatibility>  | ||
| + |    <w:BreakWrappedTables/>  | ||
| + |    <w:SnapToGridInCell/>  | ||
| + |    <w:WrapTextWithPunct/>  | ||
| + |    <w:UseAsianBreakRules/>  | ||
| + |    <w:DontGrowAutofit/>  | ||
| + |   </w:Compatibility>  | ||
| + |   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  | ||
| + |  </w:WordDocument>  | ||
| + | </xml><![endif]-->  | ||
| + | |||
| + | <!--[if gte mso 9]><xml>  | ||
| + |  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  | ||
| + |  </w:LatentStyles>  | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>  | ||
| + | <style>  | ||
| + |  /* Style Definitions */  | ||
| + |  table.MsoNormalTable  | ||
| + | 	{mso-style-name:"Обычная таблица";  | ||
| + | 	mso-tstyle-rowband-size:0;  | ||
| + | 	mso-tstyle-colband-size:0;  | ||
| + | 	mso-style-noshow:yes;  | ||
| + | 	mso-style-parent:"";  | ||
| + | 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  | ||
| + | 	mso-para-margin:0cm;  | ||
| + | 	mso-para-margin-bottom:.0001pt;  | ||
| + | 	mso-pagination:widow-orphan;  | ||
| + | 	font-size:10.0pt;  | ||
| + | 	font-family:"Times New Roman";  | ||
| + | 	mso-ansi-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-fareast-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-bidi-language:#0400;}  | ||
| + | </style>  | ||
| + | <![endif]--><span style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;  | ||
| + | font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:  | ||
| + | "Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:  | ||
| + | AR-SA">ЗАО СК «РСХБ-Страхование» застраховало АО «Правдинское Свино  | ||
| + | Производство»</span>. Страховой защитой обеспечены комплекс зданий, производственное оборудование, инженерные сети и коммуникации предприятия в Калининградской области. <br>Имущество застраховано от пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, механических повреждений, повреждений водой, противоправных действий третьих лиц и падения летательных аппаратов на общую сумму 2,2 млрд.<br>  | ||
[[Category:Объекты_страхования]]  | [[Category:Объекты_страхования]]  | ||
Текущая версия на 20:22, 8 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.