Регионгарант
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг страховой компании «Регионгарант» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне.    | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг страховой компании «Регионгарант» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне.    | ||
| + | |||
| + | В октябре 2016 года<span style="color:black"> Рейтинговое агентство RAEX  | ||
| + | (Эксперт РА) подтвердило рейтинг страховой компании «Регионгарант» на уровне А+  | ||
| + | «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень, и отозвал его в связи с  | ||
| + | отказом компании от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был  | ||
| + | подтвержден стабильный прогноз.</span>   | ||
[[Category:Добровольное_медицинское_страхование]]  | [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]]  | ||
Текущая версия на 21:51, 4 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.