Азия Цемент
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Предприятие «Азия Цемент» расположено в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской обл...»)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Предприятие «Азия Цемент» расположено в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области, рядом с Сурско-Маисским месторождением мела и мергеля. Производственная мощность завода – 1,9 млн тонн цемента в год.  | + | Предприятие «Азия Цемент» расположено в селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области, рядом с Сурско-Маисским месторождением мела и мергеля. Производственная мощность завода – 1,9 млн тонн цемента в год.    | 
| − | == История страхования ==  | + | == История страхования  ==  | 
| − | === 2016 год ===  | + | === 2016 год  ===  | 
| − | Страховая группа «СОГАЗ» заключила договор страхования имущественного комплекса и риска перерыва в производстве с заводом «Азия Цемент». Совокупная страховая сумма составляет 13,4 млрд рублей.<br>На 12,9 млрд рублей застрахованы здания и сооружения, оборудование и инвентарь предприятия от различных непредвиденных событий. Еще на 500 млн рублей застрахован риск перерыва в производственной деятельности.  | + | Страховая группа «СОГАЗ» заключила договор страхования имущественного комплекса и риска перерыва в производстве с заводом «Азия Цемент». Совокупная страховая сумма составляет 13,4 млрд рублей.<br>На 12,9 млрд рублей застрахованы здания и сооружения, оборудование и инвентарь предприятия от различных непредвиденных событий. Еще на 500 млн рублей застрахован риск перерыва в производственной деятельности.    | 
| + | ***  | ||
| + | Компания «СОГАЗ» заключила договор страхования имущества с заводом «Азия Цемент». Страховая сумма – 123,4 млн рублей.  | ||
[[Category:Объекты_страхования]]  | [[Category:Объекты_страхования]]  | ||
Текущая версия на 14:49, 30 ноября 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.