Лечиться надо - январь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1751: | Строка 1751: | ||
|-  | |-  | ||
|  26    | |  26    | ||
| − | |    | + | |  Московская страховая компания   | 
| − | |    | + | |  184   | 
| − | |    | + | |  7133   | 
| − | |    | + | |  99521   | 
| − | |    | + | |  7652   | 
| − | |    | + | |  19608  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  27   | 
| − | |    | + | |  Экспресс-Гарант   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  9870   | 
| − | |    | + | |  100160   | 
| − | |    | + | |  2637   | 
| − | |    | + | |  10044  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  28   | 
| − | |    | + | |  Русский страховой центр (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  3743   | 
| − | |    | + | |  80743   | 
| − | |    | + | |  31228   | 
| − | |    | + | |  294  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  29   | 
| − | |    | + | |  Русский стандарт страхование (1)   | 
| − | |    | + | |  112915   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  30   | 
| − | |    | + | |  Социум (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  4931   | 
| − | |    | + | |  107632   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  31   | 
| − | |    | + | |  Первая страховая компания (1)   | 
| − | |    | + | |   0   | 
| − | |    | + | |  43000   | 
| − | |    | + | |  52888   | 
| − | |    | + | |  3013   | 
| − | |    | + | |  9678  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  32   | 
| − | |    | + | |  ГУТА-Страхование   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  15082   | 
| − | |    | + | |  76067   | 
| − | |    | + | |  1260   | 
| − | |    | + | |  16008  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  33   | 
| − | |    | + | |  Спасские ворота (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  9610   | 
| − | |    | + | |  60846   | 
| − | |    | + | |  2279   | 
| − | |    | + | |  35076  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  34   | 
| − | |    | + | |  Национальная страховая группа   | 
| − | |    | + | |  141   | 
| − | |    | + | |  58928   | 
| − | |    | + | |  23732   | 
| − | |    | + | |  810   | 
| − | |    | + | |  21836  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  35   | 
| − | |    | + | |  Стандарт-Резерв (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  30124   | 
| − | |    | + | |  51595   | 
| − | |    | + | |  422   | 
| − | |    | + | |  18427  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  36   | 
| − | |    | + | |  Уралрос (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  14755   | 
| − | |    | + | |  41335   | 
| − | |    | + | |  590   | 
| − | |    | + | |  36637  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  37   | 
| − | |    | + | |  AIG Россия (1)   | 
| − | |    | + | |  54898   | 
| − | |    | + | |  13811   | 
| − | |    | + | |  13562   | 
| − | |    | + | |  4252   | 
| − | |    | + | |  91  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  38   | 
| − | |    | + | |  УГМК-Страхование   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  62572   | 
| − | |    | + | |  13034   | 
| − | |    | + | |  2183   | 
| − | |    | + | |  6872  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  39   | 
| − | |    | + | |  СОК (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  14   | 
| − | |    | + | |  68682   | 
| − | |    | + | |  63   | 
| − | |    | + | |  9604  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  40   | 
| − | |    | + | |  Русская страховая компания   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  18062   | 
| − | |    | + | |  52529   | 
| − | |    | + | |  233   | 
| − | |    | + | |  3674  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  41   | 
| − | |    | + | |  ЮжУрал-ЖАСО (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  40869   | 
| − | |    | + | |  30992   | 
| − | |    | + | |  256   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  42   | 
| − | |    | + | |  Тюмень-Полис (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  15327   | 
| − | |    | + | |  53652   | 
| − | |    | + | |  12   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  43   | 
| − | |    | + | |  Асоль (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  1604   | 
| − | |    | + | |  56915   | 
| − | |    | + | |  1   | 
| − | |    | + | |  8006  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  44   | 
| − | |    | + | |  Межбанковская региональная СК   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  22413   | 
| − | |    | + | |  39284   | 
| − | |    | + | |  1765   | 
| − | |    | + | |  13  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  45   | 
| − | |    | + | |  Страховая группа АВИКОС-АФЕС (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  22348   | 
| − | |    | + | |  27908   | 
| − | |    | + | |  1928   | 
| − | |    | + | |  10668  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  46   | 
| − | |    | + | |  Оранта (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  818   | 
| − | |    | + | |  43090   | 
| − | |    | + | |  762   | 
| − | |    | + | |  11121  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  47   | 
| − | |    | + | |  Регион страхование (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  53722   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  48   | 
| − | |    | + | |  Технополис   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  45139   | 
| − | |    | + | |  6330   | 
| − | |    | + | |  1   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  49   | 
| − | |    | + | |  Российская национальная СК (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  1651   | 
| − | |    | + | |  38195   | 
| − | |    | + | |  83   | 
| − | |    | + | |  11077  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  50   | 
| − | |    | + | |  КРК-Страхование (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  50108   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  51   | 
| − | |    | + | |  Региональный альянс (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  2517   | 
| − | |    | + | |  4767   | 
| − | |    | + | |  30   | 
| − | |    | + | |  39537  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  52   | 
| − | |    | + | |  БАСК   | 
| − | |    | + | |  7956   | 
| − | |    | + | |  19060   | 
| − | |    | + | |  8343   | 
| − | |    | + | |  228   | 
| − | |    | + | |  9396  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  53   | 
| − | |    | + | |  Траст (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  15052   | 
| − | |    | + | |  17622   | 
| − | |    | + | |  1223   | 
| − | |    | + | |  9583  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  54   | 
| − | |    | + | |  Быстро страхование (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  38804   | 
| − | |    | + | |  4594   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  55   | 
| − | |    | + | |  Адонис   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  24716   | 
| − | |    | + | |  15349   | 
| − | |    | + | |  84   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  56   | 
| − | |    | + | |  Плато (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  37233   | 
| − | |    | + | |  1354   | 
| − | |    | + | |  1   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  57   | 
| − | |    | + | |   ВТБ-Страхование (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  9305   | 
| − | |    | + | |  24809   | 
| − | |    | + | |  303   | 
| − | |    | + | |  2914  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  58   | 
| − | |    | + | |  АСКО (1)   | 
| − | |    | + | |  30   | 
| − | |    | + | |  13514   | 
| − | |    | + | |  12113   | 
| − | |    | + | |  521   | 
| − | |    | + | |  8518  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  59   | 
| − | |    | + | |  Межотраслевой страховой центр (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  5297   | 
| − | |    | + | |  27407   | 
| − | |    | + | |  269   | 
| − | |    | + | |  1445  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  60   | 
| − | |    | + | |  НЭСО (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  4805   | 
| − | |    | + | |  27878   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  61   | 
| − | |    | + | |  Реал (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  2393   | 
| − | |    | + | |  28674   | 
| − | |    | + | |  355   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  62   | 
| − | |    | + | |  Арбат (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  12845   | 
| − | |    | + | |  14811   | 
| − | |    | + | |  34   | 
| − | |    | + | |  3488  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  63   | 
| − | |    | + | |  Русский мир   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  3576   | 
| − | |    | + | |  15115   | 
| − | |    | + | |  645   | 
| − | |    | + | |  11157  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  64   | 
| − | |    | + | |  Колорадо (1)   | 
| − | |    | + | |  29380   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  65   | 
| − | |    | + | |  Страховые инвестиции (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  18815   | 
| − | |    | + | |  8631   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  66   | 
| − | |    | + | |  Самара-АСКО (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  833   | 
| − | |    | + | |  23404   | 
| − | |    | + | |  24   | 
| − | |    | + | |  2349  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  67   | 
| − | |    | + | |  Таганай-АСКО (1)   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  9491   | 
| − | |    | + | |  13898   | 
| − | |    | + | |  15   | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  68   | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 2345: | Строка 2345: | ||
<br>    | <br>    | ||
| − |    | + |  Сплав-Мис (1) 0 18130 3209 178 0 69 Прогресс-Гарант (1) 0 161 17138 189 2867 70 Белая Башня и К (1) 0 4793 15083 374 0 71 Городская страховая компания (1) 0 593 9905 3114 3329 72 Информстрах (1) 0 7298 5197 971 2999 73 Авива (1) 319 13588 0 0 0 74 Шанс (1) 0 6 12466 0 0 75 Сожекап Страхование Жизни (1) 8403 3775 0 0 0 76 Росэнерго (1) 0 5686 3760 369 1158 77 ЭРГО (1) 3408 1821 5281 110 246 78 Фьорд (1) 0 5608 4845 0 0 79 Регион (1) 0 12 6637 2214 1550 80 Росинвест (1) 0 2 7767 59 2058 81 Союзник (1) 0 9711 43 0 0 82 Региональная инвестиционная СК (1) 0 5023 4380 150 0 83 Северо-Западная страховая компания (1) 0 10 1743 1067 6647 84 Страховое общество Трубопровод (1) 0 0 9000 0 7 85 Железнодорожный страховой фонд (1) 0 6037 2498 0 0 86 Факел (1) 0 5792 2042 426 0 87 ЗапСибЖАСО (1) 0 1168 5534 32 1241 88 Межрегионгарант (1) 0 21 7182 17 699 89 Промстрахрезерв (1) 0 0 7656 0 0 90 АВС-Финпромко (1) 0 3451 4051 91 0 91 Уверен.ру (1) 0 2846 4454 0 0 92 Содействие (1) 0 0 6518 0 0 93 МРСС-Вита (1) 6513 0 0 0 0 94 Арка-Страхование (1) 0 6194 171 0 0 95 Фондовый резерв (1) 6200 0 0 0 0 96 Булгар (1) 0 0 6000 0 0 97 Аврора-Гарант (1) 0 0 5984 0 0 98 Нефтегаз-Страхование (1) 0 4217 1397 28 0 99 Альянс (1) 88 0 4864 18 0 100 Ростра (1) 0 15 2901 1 1689 1 — Данные Федеральной службы страхового надзора. 2 — Консолидированные данные по компаниям Страховая группа УралСиб и СКПО-УралСиб. 3 — Консолидированные данные по компаниям Альфа-Страхование и АльфаСтрахование-Жизнь. Таблица 6. 50 крупнейших компаний: итоги работы по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб. № п/п Компания Взносы за 2008 г., тыс.руб. Прирост, % Количество застрахованных автомобилей, шт. Уровень выплат по итогам 2008 г., % Уровень выплат по итогам 2007 г., % Доля в страховом портфеле за 2008 г., % Доля в страховом портфеле за 2007 г., % 1 Росгосстрах 856421 14,5 524636 105,5 86,2 44,2 43,3 2 УралСиб 113041 19,7 51458 89,3 82,3 15,1 23,6 3 Югория 103047 21,9 − 81,7 78,9 7,6 7,0 4 РОСНО 84563 -12,8 30327 94,6 75,4 15,4 18,6 5 ВСК 81029 14,1 36573 83,1 73,3 13,1 17,0 6 РЕСО-Гарантия 76434 6,3 − 85,6 86,8 17,5 23,2 7 Цюрих. Ритейл 69818 92,6 26831 61,2 76,5 16,7 16,2 8 Северная казна 68522 9,5 22687 121,9 74,7 30,0 34,8 9 ЮжУрал-АСКО 60110 -20,6 29086 134,9 104,9 30,1 44,6 10 Ингосстрах 56696 27,4 − 98,2 94,4 13,8 18,7 11 СОГАЗ 49405 70,3 − 82,8 73,1 1,4 0,8 12 Альфа-Страхование 45320 13,9 − 84,6 57,1 6,6 22,5 13 Урал-АИЛ 44172 -21,2 23672 105,8 78,3 22,9 23,9 14 Региональный альянс 39537 4,5 − 77,7 16,3 84,4 100,0 15 Уралрос 36637 -3,7 − 96,5 83,4 39,3 42,8 16 Спасские ворота 35069 9,0 − 84,8 81,9 32,5 31,4 17 СКМ 34328 35,9 12388 93,7 77,3 10,6 4,4 18 Россия 29978 98,6 − 67,4 73,4 14,9 18,3 19 Энергогарант 28164 1,6 − 84,3 68,7 6,7 2,6 20 Согласие 27587 44,8 12015 78,4 94,7 8,3 13,9 21 Сургутнефтегаз 23310 30,0 − 85,2 92,3 2,0 1,5 22 Национальная СГ 21836 19,9 10292 97,7 66,5 20,7 5,6 23 Московская страховая компания 19608 27,6 11789 86,7 84,0 14,6 14,7 24 Стандарт-Резерв 18427 12,6 − 120,3 0,0 18,3 19,7 25 ЖАСО 17509 8,6 − 31,5 26,7 2,9 3,2 26 Ренессанс Страхование 17484 230,2 5326 49,4 50,5 7,9 5,7 27 МАКС 17375 2,2 − 128,6 71,5 12,8 12,1 28 ГУТА-Страхование 16008 79,8 7155 67,6 69,4 14,8 17,3 29 Русский мир 11157 1,8 − 90,7 56,2 36,6 42,2 30 Оранта 11121 71,5 − 72,3 69,6 19,9 17,7 31 Российская национальн. СК 11077 126,2 − 77,6 33,6 21,7 31,4 32 СГ АВИКОС-АФЕС 10393 -13,6 − 102,0 81,8 16,5 22,5 33 Экспресс Гарант 10044 34,7 4177 73,7 86,2 8,2 8,2 34 Первая страховая компания 9678 107,2 − 81,5 7,2 8,9 2,5 35 СОК 9604 20,7 − 95,6 90,2 12,3 19,0 36 Траст 9583 32,9 − 84,2 72,7 22,0 26,3 37 КапиталЪ Страхование 9452 -68,2 17123 87,1 48,4 2,4 5,6 38 БАСК 9396 30,5 5024 82,7 93,6 20,9 19,1 39 АСКО 8501 27,3 − 72,2 59,9 24,5 22,0 40 Асоль 8006 4,9 − 131,2 104,8 12,0 13,5 41 Тирус 7605 143,8 4816 43,2 61,7 5,6 3,2 42 УГМК-Страхование 6872 165,8 4204 42,5 5,7 8,1 5,7 43 Северо-Западная СК 6647 − − 40,4 − 70,2 − 44 Русская страховая компания 3674 140,6 1538 103,5 41,3 4,9 2,4 45 Арбат 3488 − − 9,6 − 11,2 − 46 Городская СК 3329 13,0 − 77,3 88,9 19,7 26,5 47 Русско-Балтийское СО 3307 − − 40,0 − 100,0 − 48 ВТБ-Страхование 2914 − − 24,1 − 7,8 0,0 49 Прогресс-Гарант 2867 -11,2 − 79,0 54,4 14,1 18,6 50 Дженерал Резерв 2648 − − 54,9 − 100,0 −    | 
Таблица 7. Страхование жизни, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Русский стандарт страхование 112915 1,6 -46,0 − 2 AIG Россия 54898 2,4 31,6 − 3 Колорадо 29380 0,0 - − 4 Сургутнефтегаз 28046 75,4 28,0 − 5 Чешская страховая компания 22132 2,6 581,8 − 6 Россия 10264 20,9 73,3 − 7 Сожекап Страхование Жизни 8403 0,0 - − 8 БАСК 7956 73,0 -3,0 341 9 МРСС-Вита 6513 53,1 301,5 − 10 Фондовый резерв 6200 23,1 -44,7 −    | Таблица 7. Страхование жизни, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Русский стандарт страхование 112915 1,6 -46,0 − 2 AIG Россия 54898 2,4 31,6 − 3 Колорадо 29380 0,0 - − 4 Сургутнефтегаз 28046 75,4 28,0 − 5 Чешская страховая компания 22132 2,6 581,8 − 6 Россия 10264 20,9 73,3 − 7 Сожекап Страхование Жизни 8403 0,0 - − 8 БАСК 7956 73,0 -3,0 341 9 МРСС-Вита 6513 53,1 301,5 − 10 Фондовый резерв 6200 23,1 -44,7 −    | ||
Версия 12:07, 23 июня 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.