Свернут удочки - июнь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1119: | Строка 1119: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200"  | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200"  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="2" | №<br>  | + | | rowspan="2" | №<br>    | 
| − | | rowspan="2" |  Место в рэнкинге-  2007<br>  | + | | rowspan="2" |  Место в рэнкинге-  2007<br>    | 
| − | | rowspan="2" |  Наименование компании<br>  | + | | rowspan="2" |  Наименование компании<br>    | 
| − | | colspan="2" |  Структура взносов, тыс. руб.<br>  | + | | colspan="2" |  Структура взносов, тыс. руб.<br>    | 
| − | | rowspan="2" |  Выплаты, тыс. руб.<br>  | + | | rowspan="2" |  Выплаты, тыс. руб.<br>    | 
| rowspan="2" |  Уровень выплат, %<br>  | | rowspan="2" |  Уровень выплат, %<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Имущественное страхование  | + | |  Имущественное страхование    | 
|  Страхование ответственности  | |  Страхование ответственности  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  1  | + | |  1    | 
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  3  | + | |  3    | 
| − | |  10  | + | |  10    | 
| − | |  11  | + | |  11    | 
| − | |  12  | + | |  12    | 
|  13  | |  13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  1  | + | |  1    | 
| − | |  1  | + | |  1    | 
| − | |  Росгосстрах  | + | |  Росгосстрах    | 
| − | |  4994788  | + | |  4994788    | 
| − | |  57388  | + | |  57388    | 
| − | |  1881159  | + | |  1881159    | 
|  31,9  | |  31,9  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  12  | + | |  12    | 
| − | |  Ингосстрах  | + | |  Ингосстрах    | 
| − | |  1794353  | + | |  1794353    | 
| − | |  82273  | + | |  82273    | 
| − | |  1089785  | + | |  1089785    | 
|  51,4  | |  51,4  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  3  | + | |  3    | 
| − | |  4  | + | |  4    | 
| − | |  Военно-страховая компания  | + | |  Военно-страховая компания    | 
| − | |  1376232  | + | |  1376232    | 
| − | |  80091  | + | |  80091    | 
| − | |  779712  | + | |  779712    | 
|  42,9  | |  42,9  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  4  | + | |  4    | 
| − | |  5  | + | |  5    | 
| − | |  СОГАЗ  | + | |  СОГАЗ    | 
| − | |  777203  | + | |  777203    | 
| − | |  114081  | + | |  114081    | 
| − | |  1205430  | + | |  1205430    | 
|  67,2  | |  67,2  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  5  | + | |  5    | 
| − | |  6  | + | |  6    | 
| − | |  НАСКО Татарстан  | + | |  НАСКО Татарстан    | 
| − | |  1563687  | + | |  1563687    | 
| − | |  12427  | + | |  12427    | 
| − | |  1144228  | + | |  1144228    | 
|  67,6  | |  67,6  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  6  | + | |  6    | 
| − | |  3  | + | |  3    | 
| − | |  Национальная страховая группа  | + | |  Национальная страховая группа    | 
| − | |  1640916  | + | |  1640916    | 
| − | |  25336  | + | |  25336    | 
| − | |  274740  | + | |  274740    | 
|  16,4  | |  16,4  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  7  | + | |  7    | 
| − | |  7  | + | |  7    | 
| − | |  Чулпан                                                  <br>  | + | |  Чулпан                                                  <br>    | 
| − | |  471949  | + | |  471949    | 
| − | |  31587  | + | |  31587    | 
| − | |  665040  | + | |  665040    | 
|  45,9  | |  45,9  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  8  | + | |  8    | 
| − | |  15  | + | |  15    | 
| − | |  УралСиб  | + | |  УралСиб    | 
| − | |  1293892  | + | |  1293892    | 
| − | |  29907  | + | |  29907    | 
| − | |  581176  | + | |  581176    | 
|  40,8  | |  40,8  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  9  | + | |  9    | 
| − | |  8  | + | |  8    | 
| − | |  ЖАСО  | + | |  ЖАСО    | 
| − | |  351777  | + | |  351777    | 
| − | |  7010  | + | |  7010    | 
| − | |  953861  | + | |  953861    | 
|  71,4  | |  71,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 10    | | 10    | ||
| − | |  10  | + | |  10    | 
| − | |  Цюрих Ритейл*  | + | |  Цюрих Ритейл*    | 
| − | |  1211545  | + | |  1211545    | 
| − | |  8302  | + | |  8302    | 
| − | |  659618  | + | |  659618    | 
|  52,5  | |  52,5  | ||
|-  | |-  | ||
| 11    | | 11    | ||
| − | |  13  | + | |  13    | 
| − | |  Альфа-страхование  | + | |  Альфа-страхование    | 
| − | |  753251  | + | |  753251    | 
| − | |  20265  | + | |  20265    | 
| − | |  354224  | + | |  354224    | 
|  32,1  | |  32,1  | ||
|-  | |-  | ||
| 12    | | 12    | ||
| − | |  18  | + | |  18    | 
| − | |  Согласие <br>  | + | |  Согласие <br>    | 
| − | |  889595  | + | |  889595    | 
| − | |  10368  | + | |  10368    | 
| − | |  383742  | + | |  383742    | 
|  38,9  | |  38,9  | ||
|-  | |-  | ||
| 13    | | 13    | ||
| − | |  20  | + | |  20    | 
| − | |       Россия  | + | |       Россия    | 
| − | |  771843  | + | |  771843    | 
| − | |  13738  | + | |  13738    | 
| − | |  343262  | + | |  343262    | 
|  35,7  | |  35,7  | ||
|-  | |-  | ||
| 14    | | 14    | ||
| − | |  9  | + | |  9    | 
| − | |  РЕСО-Гарантия  | + | |  РЕСО-Гарантия    | 
| − | |  792744  | + | |  792744    | 
| − | |  20090  | + | |  20090    | 
| − | |  492878  | + | |  492878    | 
|  55,9  | |  55,9  | ||
|-  | |-  | ||
| 15    | | 15    | ||
| − | |  11  | + | |  11    | 
| − | |  РОСНО  | + | |  РОСНО    | 
| − | |  601374  | + | |  601374    | 
| − | |  23618  | + | |  23618    | 
| − | |  510435  | + | |  510435    | 
|  58,1  | |  58,1  | ||
|-  | |-  | ||
| 16    | | 16    | ||
| − | |  24  | + | |  24    | 
| − | |  Чешская страховая компания  | + | |  Чешская страховая компания    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  14438  | + | |  14438    | 
|  1,8  | |  1,8  | ||
|-  | |-  | ||
| 17    | | 17    | ||
| − | |  23  | + | |  23    | 
| − | |  Югория  | + | |  Югория    | 
| − | |  698302  | + | |  698302    | 
| − | |  17672  | + | |  17672    | 
| − | |  331370  | + | |  331370    | 
|  43,4  | |  43,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 18    | | 18    | ||
| − | |  27  | + | |  27    | 
| − | |  Спасские ворота  | + | |  Спасские ворота    | 
| − | |  623974  | + | |  623974    | 
| − | |  7886  | + | |  7886    | 
| − | |  326103  | + | |  326103    | 
|  43,5  | |  43,5  | ||
|-  | |-  | ||
| 19    | | 19    | ||
| − | |  29  | + | |  29    | 
| − | |  Группа «Ренессанс Страхование»  | + | |  Группа «Ренессанс Страхование»    | 
| − | |  621483  | + | |  621483    | 
| − | |  8557  | + | |  8557    | 
| − | |  325074  | + | |  325074    | 
|  48,9  | |  48,9  | ||
|-  | |-  | ||
| 20    | | 20    | ||
|  17    | |  17    | ||
| − | |  Самара-АСКО  | + | |  Самара-АСКО    | 
| − | |  589732  | + | |  589732    | 
| − | |  14903  | + | |  14903    | 
| − | |  260935  | + | |  260935    | 
|  40,2  | |  40,2  | ||
|-  | |-  | ||
| 21    | | 21    | ||
| − | |  33  | + | |  33    | 
| − | |  Капитал Страхование  | + | |  Капитал Страхование    | 
| − | |  449855  | + | |  449855    | 
| − | |  12194  | + | |  12194    | 
| − | |  238845  | + | |  238845    | 
|  37,8  | |  37,8  | ||
|-  | |-  | ||
| 22    | | 22    | ||
| − | |  31  | + | |  31    | 
| − | |  Мегарусс-Д  | + | |  Мегарусс-Д    | 
| − | |  616250  | + | |  616250    | 
| − | |  7060  | + | |  7060    | 
| − | |  241601  | + | |  241601    | 
|  38,4  | |  38,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 23    | | 23    | ||
| − | |  35  | + | |  35    | 
| − | |  Транснефть  | + | |  Транснефть    | 
| − | |  145203  | + | |  145203    | 
| − | |  44035  | + | |  44035    | 
| − | |  160744  | + | |  160744    | 
|  28,8  | |  28,8  | ||
|-  | |-  | ||
| 24    | | 24    | ||
| − | |  25  | + | |  25    | 
| − | |  Компаньон  | + | |  Компаньон    | 
| − | |  532641  | + | |  532641    | 
| − | |  476  | + | |  476    | 
| − | |  187852  | + | |  187852    | 
|  34,2  | |  34,2  | ||
|-  | |-  | ||
| 25    | | 25    | ||
| − | |  21  | + | |  21    | 
| − | |  Русский мир  | + | |  Русский мир    | 
| − | |  486154  | + | |  486154    | 
| − | |  4124  | + | |  4124    | 
| − | |  181508  | + | |  181508    | 
|  34,4  | |  34,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 26    | | 26    | ||
| − | |  22  | + | |  22    | 
| − | |  Стандарт-Резерв  | + | |  Стандарт-Резерв    | 
| − | |  483510  | + | |  483510    | 
| − | |  7664  | + | |  7664    | 
| − | |  376645  | + | |  376645    | 
|  72,1  | |  72,1  | ||
|-  | |-  | ||
| 27    | | 27    | ||
| − | |  14  | + | |  14    | 
| − | |  АСКО  | + | |  АСКО    | 
| − | |  355982  | + | |  355982    | 
| − | |  53980  | + | |  53980    | 
| − | |  238554  | + | |  238554    | 
|  47,3  | |  47,3  | ||
|-  | |-  | ||
| 28    | | 28    | ||
| − | |  16  | + | |  16    | 
| − | |  Дисконт  | + | |  Дисконт    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  626327  | + | |  626327    | 
|  131,4  | |  131,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 29    | | 29    | ||
| − | |  32  | + | |  32    | 
| − | |  Московская страховая компания  | + | |  Московская страховая компания    | 
| − | |  415427  | + | |  415427    | 
| − | |  17839  | + | |  17839    | 
| − | |  228313  | + | |  228313    | 
|  48,5  | |  48,5  | ||
|-  | |-  | ||
| 30    | | 30    | ||
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  Чулпан-Жизнь  | + | |  Чулпан-Жизнь    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  323911  | + | |  323911    | 
|  72,7  | |  72,7  | ||
|-  | |-  | ||
| 31    | | 31    | ||
| − | |  19  | + | |  19    | 
| − | |  Русский стандарт Страхование  | + | |  Русский стандарт Страхование    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5294  | + | |  5294    | 
|  1,2  | |  1,2  | ||
|-  | |-  | ||
| 32    | | 32    | ||
| − | |  67  | + | |  67    | 
| − | |  Итиль  | + | |  Итиль    | 
| − | |  321442  | + | |  321442    | 
| − | |  88940  | + | |  88940    | 
| − | |  34593  | + | |  34593    | 
|  8,0  | |  8,0  | ||
|-  | |-  | ||
| 33    | | 33    | ||
| − | |  34  | + | |  34    | 
| − | |  Талисман  | + | |  Талисман    | 
| − | |  429175  | + | |  429175    | 
| − | |  1665  | + | |  1665    | 
| − | |  181414  | + | |  181414    | 
|  41,8  | |  41,8  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  34  | + | |  34    | 
| − | |  28  | + | |  28    | 
| − | |   | + | |  ГУТА-Страхование   | 
| − | |    | + | |   391418   | 
| − | |    | + | |  10715   | 
| − | |    | + | |  196276   | 
| − | |    | + | |  46,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 35   | 
| − | |    | + | |  40   | 
| − | |    | + | |  Оранта   | 
| − | |    | + | |  311647   | 
| − | |    | + | |  4963   | 
| − | |    | + | |  161455   | 
| − | |    | + | |  50,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 36   | 
| − | |    | + | |  —   | 
| − | |    | + | |  Регион-Поддержка   | 
| − | |    | + | |  316671   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  41103   | 
| − | |    | + | |  13,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 37   | 
| − | |    | + | |  37   | 
| − | |    | + | |  Первая страховая компания   | 
| − | |    | + | |  260698   | 
| − | |    | + | |  17163   | 
| − | |    | + | |  180336   | 
| − | |    | + | |  57,1  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 38   | 
| − | |    | + | |  38   | 
| − | |    | + | |  АСТРО-Волга   | 
| − | |    | + | |  257498   | 
| − | |    | + | |  17225   | 
| − | |    | + | |  169902   | 
| − | |    | + | |  55,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 39   | 
| − | |    | + | |  43   | 
| − | |    | + | |  Паритет-СК   | 
| − | |    | + | |  203383   | 
| − | |    | + | |  18893   | 
| − | |    | + | |  111899   | 
| − | |    | + | |  36,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 40   | 
| − | |    | + | |  26   | 
| − | |    | + | |  МАКС   | 
| − | |    | + | |  254957   | 
| − | |    | + | |  5733   | 
| − | |    | + | |  262155   | 
| − | |    | + | |  89,9  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 41   | 
| − | |    | + | |  52   | 
| − | |    | + | |  Царица   | 
| − | |    | + | |  280899   | 
| − | |    | + | |  33   | 
| − | |    | + | |  147789   | 
| − | |    | + | |  52,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 42   | 
| − | |    | + | |  36   | 
| − | |    | + | |  Промышленная СК   | 
| − | |    | + | |  238391   | 
| − | |    | + | |  5655   | 
| − | |    | + | |  134334   | 
| − | |    | + | |  51,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 43   | 
| − | |    | + | |  39   | 
| − | |    | + | |  Самара   | 
| − | |    | + | |  236368   | 
| − | |    | + | |  9036   | 
| − | |    | + | |  42236   | 
| − | |    | + | |  17,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 44   | 
| − | |    | + | |  —   | 
| − | |    | + | |  Сожекап Страхование жизни   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  883   | 
| − | |    | + | |  0,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 45   | 
| − | |    | + | |  42   | 
| − | |    | + | |  Прогресс-Гарант   | 
| − | |    | + | |  189006   | 
| − | |    | + | |  14347   | 
| − | |    | + | |  175891   | 
| − | |    | + | |  72,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 46   | 
| − | |    | + | |  51   | 
| − | |    | + | |  Энергогарант   | 
| − | |    | + | |   192006   | 
| − | |    | + | |  3184   | 
| − | |    | + | |  67462   | 
| − | |    | + | |  29,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 47   | 
| − | |    | + | |  41   | 
| − | |    | + | |  Межотраслевой страховой центр   | 
| − | |    | + | |  140161   | 
| − | |    | + | |  17921   | 
| − | |    | + | |  87258   | 
| − | |    | + | |  42,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 48   | 
| − | |    | + | |  —   | 
| − | |    | + | |  Итерма   | 
| − | |    | + | |  205065   | 
| − | |    | + | |  1   | 
| − | |    | + | |  64   | 
| − | |    | + | |  0,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 49   | 
| − | |    | + | |  45   | 
| − | |    | + | |  АСКО-ВАЗ   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  144804   | 
| − | |    | + | |  69,9  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 50   | 
| − | |    | + | |  58   | 
| − | |    | + | |  Сургутнефтегаз   | 
| − | |    | + | |  177333   | 
| − | |    | + | |  6123   | 
| − | |    | + | |  82693   | 
| − | |    | + | |  41,1  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 51   | 
| − | |    | + | |  63   | 
| − | |    | + | |  Русский страховой центр   | 
| − | |    | + | |  127053   | 
| − | |    | + | |  34429   | 
| − | |    | + | |  14810   | 
| − | |    | + | |  7,5  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 52   | 
| − | |    | + | |  54   | 
| − | |    | + | |  Спасение   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  121878   | 
| − | |    | + | |  65,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 53   | 
| − | |    | + | |  48   | 
| − | |    | + | |  Железнодорожный страховой фонд   | 
| − | |    | + | |  85656   | 
| − | |    | + | |  369   | 
| − | |    | + | |  6105   | 
| − | |    | + | |  3,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 54   | 
| − | |    | + | |  30   | 
| − | |    | + | |  Поддержка   | 
| − | |    | + | |  183060   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  171782   | 
| − | |    | + | |  93,8  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 55   | 
| − | |    | + | |  49   | 
| − | |    | + | |  Чувашия-Поддержка   | 
| − | |    | + | |  169354   | 
| − | |    | + | |  82   | 
| − | |    | + | |  167265   | 
| − | |    | + | |  93,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 56   | 
| − | |    | + | |  44   | 
| − | |    | + | |  НИК   | 
| − | |    | + | |  132355   | 
| − | |    | + | |  23896   | 
| − | |    | + | |  41144   | 
| − | |    | + | |  23,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 57   | 
| − | |    | + | |  82   | 
| − | |    | + | |  Российская национальная СК   | 
| − | |    | + | |  148419   | 
| − | |    | + | |  986   | 
| − | |    | + | |  38493   | 
| − | |    | + | |  25,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 58   | 
| − | |    | + | |  86   | 
| − | |    | + | |  Ренессанс Жизнь   | 
| − | |    | + | |   0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  7858   | 
| − | |    | + | |  5,2  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 59   | 
| − | |    | + | |  —   | 
| − | |    | + | |  Авива   | 
| − | |    | + | |   0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  2069   | 
| − | |    | + | |  1,5  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 60   | 
| − | |    | + | |  75   | 
| − | |    | + | |  Арбат   | 
| − | |    | + | |  108919   | 
| − | |    | + | |  9775   | 
| − | |    | + | |  10494   | 
| − | |    | + | |  7,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 61   | 
| − | |    | + | |  100   | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1707: | Строка 1707: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | |  Русская страховая компания 111141 1034 45542 34,2 62 46 Аскомед 0 0 89210 67,1 63 — АК БАРС Страхование 107941 10702 28946 22,3 64 55 Шексна 120144 500 81629 63,0 65 53 Асоль 128463 69 48429 37,6 66 59 АИГ Лайф 0 0 13512 11,1 67 71 Социум 108740 0 - — 68 93 Плато 45307 0 2606 2,2 69 74 Альянс РОСНО Жизнь 0 0 11878 11,9 70 79 Поволжский страховой альянс 85556 1837 47031 50,8 71 65 Инвест-Гарант 62652 20173 79 0,1 72 — Росагрострах 86245 3 - — 73 77 Шексна-М 0 0 74658 88,1 74 83 Инвестфлот 42469 41663 19516 23,2 75 87 СК «СОГАЗ-Жизнь» 0 0 4066 5,0 76 — НАСКО Жизнь 0 0 78530 96,6 77 — Независимая страховая группа 79640 0 2010 2,5 78 — КРК-Страхование 77887 0 24862 31,9 79 66 АСКО-Жизнь 0 0 68747 98,7 80 72 Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО» 57602 1744 11788 17,0 81 — Ростра 51375 1646 13152 19,6 82 68 Самара-Мед 0 0 56478 86,8 83 70 Промстрахрезерв 39912 0 42000 66,6 84 76 Инкасстрах 55415 1974 25369 41,5 85 57 РАСО 57790 558 44659 74,1 86 89 АК БАРС-Мед 0 0 37685 64,3 87 — Куранты 58496 0 15623 26,7 88 78 Цюрих 55020 2149 1706 3,0 89 81 Магистраль 51388 1453   | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1938: | Строка 1938: | ||
|}  | |}  | ||
| − |    | + |  3530 6,4 90 97 Альянс 48418 1332 31125 57,0 91 — Отчизна 51931 0 — — 92 98 МСК-Лайф 0 0 4404 10,2 93 — Чувашия-Мед 0 0 30603 71,8 94 84 НЭСО 30706 15 1319 3,1 95 — Боместра 0 0 11714 28,0 96 91 Русско-балтийское СО 39733 1086 25753 61,5 97 96 Урал-АИЛ 4967 128 34838 85,7 98 88 НСГ «Страхование жизни» 0 0 3340 8,2 99 60 Гефест 20618 17645 4222 10,5 100 — Русские страховые традиции 33337 848 5797 16,0    | 
*— Прежнее название — СК «НАСТА». Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга»*  | *— Прежнее название — СК «НАСТА». Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга»*  | ||
Версия 11:43, 22 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.