Свернут удочки - июнь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 686: | Строка 686: | ||
| 58    | | 58    | ||
|  86    | |  86    | ||
| − | |   Ренессанс Жизнь  | + | |   Ренессанс Жизнь    | 
| − | |   Москва  | + | |   Москва    | 
| − | |  151318  | + | |  151318    | 
| − | |  56686  | + | |  56686    | 
| − | |  166,9  | + | |  166,9    | 
| − | |  109686  | + | |  109686    | 
|  41632  | |  41632  | ||
|-  | |-  | ||
| 59    | | 59    | ||
| − | |  —  | + | |  —    | 
| − | |  Авива  | + | |  Авива    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  137914  | + | |  137914    | 
| − | |  1203  | + | |  1203    | 
| − | |  11364,2  | + | |  11364,2    | 
| − | |  1814  | + | |  1814    | 
|  136100  | |  136100  | ||
|-  | |-  | ||
| 60    | | 60    | ||
| − | |  75  | + | |  75    | 
| − | |  Арбат  | + | |  Арбат    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  136817  | + | |  136817    | 
| − | |  71481  | + | |  71481    | 
| − | |  91,4  | + | |  91,4    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  18123  | |  18123  | ||
|-  | |-  | ||
| 61    | | 61    | ||
| − | |  100  | + | |  100    | 
| − | |  Русская страхов. компания  | + | |  Русская страхов. компания    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  133165  | + | |  133165    | 
| − | |  32803  | + | |  32803    | 
| − | |  306,0  | + | |  306,0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  20990  | |  20990  | ||
|-  | |-  | ||
| 62    | | 62    | ||
| − | |  46  | + | |  46    | 
| − | |  Аскомед  | + | |  Аскомед    | 
| − | |  Самара  | + | |  Самара    | 
| − | |  132917  | + | |  132917    | 
| − | |  176445  | + | |  176445    | 
| − | |  - 24,7  | + | |  - 24,7    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  132917  | |  132917  | ||
|-  | |-  | ||
| 63    | | 63    | ||
| − | |  —  | + | |  —    | 
| − | |  АК Барс Страхование  | + | |  АК Барс Страхование    | 
| − | |  Казань  | + | |  Казань    | 
| − | |  129908  | + | |  129908    | 
| − | |  18571  | + | |  18571    | 
| − | |  599,5  | + | |  599,5    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  11265  | |  11265  | ||
|-  | |-  | ||
| 64    | | 64    | ||
|   55    | |   55    | ||
| − | |  Шексна  | + | |  Шексна    | 
| − | |  Череповец  | + | |  Череповец    | 
| − | |  129518  | + | |  129518    | 
| − | |  110876  | + | |  110876    | 
| − | |  16,8  | + | |  16,8    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  8874  | |  8874  | ||
|-  | |-  | ||
| 65    | | 65    | ||
| − | |  53  | + | |  53    | 
| − | |  Асоль  | + | |  Асоль    | 
| − | |  Тольятти  | + | |  Тольятти    | 
| − | |  128639  | + | |  128639    | 
| − | |  134836  | + | |  134836    | 
| − | |  - 4,6  | + | |  - 4,6    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  107  | |  107  | ||
|-  | |-  | ||
| 66    | | 66    | ||
| − | |  59  | + | |  59    | 
| − | |  АИГ Лайф  | + | |  АИГ Лайф    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  121965  | + | |  121965    | 
| − | |  100783  | + | |  100783    | 
| − | |  21,0  | + | |  21,0    | 
| − | |  95428  | + | |  95428    | 
|  26537  | |  26537  | ||
|-  | |-  | ||
| 67    | | 67    | ||
| − | |  71  | + | |  71    | 
| − | |  Социум  | + | |  Социум    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  120283  | + | |  120283    | 
| − | |  73378  | + | |  73378    | 
| − | |  63,9  | + | |  63,9    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  11543  | |  11543  | ||
|-  | |-  | ||
| 68    | | 68    | ||
| − | |  93  | + | |  93    | 
| − | |  Плато  | + | |  Плато    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  118704  | + | |  118704    | 
| − | |  40490  | + | |  40490    | 
| − | |  193,2  | + | |  193,2    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  73397  | |  73397  | ||
|-  | |-  | ||
| 69    | | 69    | ||
| − | |  74  | + | |  74    | 
| − | |    | + | |  Альянс РОСНО  Жизнь  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  99543  | 
| − | |    | + | |  72033  | 
| − | |    | + | |  38,2  | 
| − | |    | + | |  88629  | 
| − | |    | + | |  10914  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 70   | 
| − | |    | + | |  79  | 
| − | |    | + | |  Поволжский страх. альянс  | 
| − | |    | + | |  Сызрань  | 
| − | |    | + | |  92649  | 
| − | |    | + | |  65935  | 
| − | |    | + | |  40,5  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  5256  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 71   | 
| − | |    | + | |  65  | 
| − | |    | + | |  Инвест-Гарант  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  90452  | 
| − | |    | + | |  82172  | 
| − | |    | + | |  10,1  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  7627  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 72   | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  Росагрострах  | 
| − | |    | + | |  Балашиха  | 
| − | |    | + | |  86259  | 
| − | |    | + | |  6405  | 
| − | |    | + | |  1246,7  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  11  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 73   | 
| − | |    | + | |  77  | 
| − | |    | + | |  Шексна-М  | 
| − | |    | + | |  Череповец  | 
| − | |    | + | |  84743  | 
| − | |    | + | |   66626  | 
| − | |    | + | |  27,2  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  84743  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 74   | 
| − | |    | + | |  83  | 
| − | |    | + | |  Инвестфлот  | 
| − | |    | + | |  Самара  | 
| − | |    | + | |  84132  | 
| − | |    | + | |  59345  | 
| − | |    | + | |  41,8  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 75   | 
| − | |    | + | |  87  | 
| − | |    | + | |  СК «СОГАЗ-Жизнь»  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  81924  | 
| − | |    | + | |  53972  | 
| − | |    | + | |  51,8  | 
| − | |    | + | |  75495  | 
| − | |    | + | |  6429  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 76   | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  НАСКО Жизнь  | 
| − | |    | + | |  Казань  | 
| − | |    | + | |  81329  | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  81106  | 
| − | |    | + | |  223  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 77   | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  Независимая страх. группа  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  79640  | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 78   | 
| − | |    | + | |  —  | 
| − | |    | + | |  КРК-Страхование  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  77887  | 
| − | |    | + | |  18021  | 
| − | |    | + | |  332,2  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 79   | 
| − | |    | + | |  66  | 
| − | |    | + | |  АСКО-Жизнь  | 
| − | |    | + | |  Набереж. Челны  | 
| − | |    | + | |  69638  | 
| − | |    | + | |  82164  | 
| − | |    | + | |  -15,2  | 
| − | |    | + | |  69638  | 
| − | |    | + | |  0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 80   | 
| − | |    | + | |  72  | 
| − | |    | + | |  СК «ТЭСТ-ЖАСО»  | 
| − | |    | + | |  Ярославль  | 
| − | |    | + | |  69352  | 
| − | |    | + | |  73322  | 
| − | |    | + | |  - 5,4  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  10006  | 
| + | |-  | ||
| + | | 81   | ||
| + | |  —  | ||
| + | |  Ростра  | ||
| + | |  Москва  | ||
| + | |  67006  | ||
| + | |  13057  | ||
| + | |  413,2  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  13985  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 82   | 
| − | |    | + | |  68   | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 967: | Строка 977: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
Версия 11:36, 21 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.