Итоги первого полугодия - август 2009г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| (не показаны 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года    | Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="2" |               Виды страхования                                                                    <br>    | + | | rowspan="2" |                          Виды страхования                                                                    <br>    | 
| − | | colspan="3" |  Страховые премии (взносы)<br>    | + | | colspan="3" |        Страховые премии <br>             (взносы)<br>    | 
| − | | colspan="3" |  Страховые выплаты<br>  | + | | colspan="3" |     Страховые выплаты<br>  | 
|-  | |-  | ||
|  млрд<br>  руб.    | |  млрд<br>  руб.    | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию    | Источник: ФССН <br>Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="804" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |                          Виды страхования                                      <br>    | | rowspan="2" |                          Виды страхования                                      <br>    | ||
| − | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br>    | + | | colspan="3" |     Страховые премии (взносы)<br>    | 
| colspan="3" |    Страховые выплаты<br>  | | colspan="3" |    Страховые выплаты<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)    | Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |                      Виды страхования<br>    | | rowspan="2" |                      Виды страхования<br>    | ||
| colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br>    | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br>    | ||
| − | | colspan="3" |  Страховые выплаты<br>  | + | | colspan="3" |     Страховые выплаты<br>  | 
|-  | |-  | ||
|  млрд<br> руб.    | |  млрд<br> руб.    | ||
| Строка 287: | Строка 287: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственност    | Источник: ФССН <br>Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственност    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="795" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |               Виды страхования                                                                            <br>    | | rowspan="2" |               Виды страхования                                                                            <br>    | ||
| − | | colspan="3" |  Страховые премии (взносы)<br>    | + | | colspan="3" |   Страховые премии (взносы)<br>    | 
| colspan="3" |       Страховые выплаты<br>  | | colspan="3" |       Страховые выплаты<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 387: | Строка 387: | ||
Источник: ФССН <br>Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования    | Источник: ФССН <br>Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="807" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |                   Виды страхования                                                                       <br>    | | rowspan="2" |                   Виды страхования                                                                       <br>    | ||
| − | | colspan="3" | Страховые премии (взносы)<br>    | + | | colspan="3" |   Страховые премии (взносы)<br>    | 
| colspan="3" |       Страховые выплаты<br>  | | colspan="3" |       Страховые выплаты<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 453: | Строка 453: | ||
Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского стра-хования) по федеральным округам    | Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского стра-хования) по федеральным округам    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="806" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |                       Виды страхования<br>    | | rowspan="2" |                       Виды страхования<br>    | ||
| Строка 533: | Строка 533: | ||
 Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб. <br>    |  Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб. <br>    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="799" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="6" |  Наименование<br>    | | rowspan="6" |  Наименование<br>    | ||
| rowspan="6" |      | | rowspan="6" |      | ||
| − | | rowspan="6" |    | + | | rowspan="6" |   Добровол.<br> и обязател.<br>   страхов<br> (кроме<br> обязател.  <br> медицин.<br> страхов.)<br> - всего<br>    | 
| colspan="8" |                              Добровольные виды страхования<br>  | | colspan="8" |                              Добровольные виды страхования<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="8" |                                        личное страхование<br>  | | colspan="8" |                                        личное страхование<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="4" |  всего<br>    | + | | rowspan="4" |    всего<br>    | 
| colspan="7" |                                                                                          в том числе<br>  | | colspan="7" |                                                                                          в том числе<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="4" |               страхование жизни <br>    | | colspan="4" |               страхование жизни <br>    | ||
| − | | colspan="3" |  личное   | + | | colspan="3" |     личное страхов. (кроме<br>    страхования жизни)<br>  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |  всего<br>    | | rowspan="2" |  всего<br>    | ||
| − | | colspan="3" |  в том числе<br>    | + | | colspan="3" |             в том числе<br>    | 
| − | | rowspan="2" |  всего<br>    | + | | rowspan="2" |    всего<br>    | 
| − | | colspan="2" |  в том числе<br>  | + | | colspan="2" |     в том числе<br>  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  на случай смерти, дожития до   | + | |     на <br> случай <br>  смерти, <br> дожития<br>    до   <br>определ.<br>возраста <br>    или<br>срока,<br>   либо <br>наступл.<br> иного <br>события    | 
| − | |  с условием   | + | |       с <br>условием <br>периодич.<br> страхов. <br> выплат <br> (ренты, аннуитет.)<br> и (или) с <br> участием <br> страхов.<br>       в <br>инвестиц.<br>доходе страховщ.   | 
| − | |    | + | | пенсион.<br> страх   | 
| − | |    | + | |  страхов.<br>     от <br> несчаст. <br> случаев <br>       и <br> болезней    | 
| − | |    | + | |  медиц. страхов.  | 
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="2" |   Итого:<br> <br>  | + | | rowspan="2" |   Итого:<br> <br>    | 
| − | |  П  | + | |  П    | 
| − | |  271754011  | + | |  271754011    | 
| − | |  71894771  | + | |  71894771    | 
| − | |  7097047  | + | |  7097047    | 
| − | |  5589941  | + | |  5589941    | 
| − | |  837413  | + | |  837413    | 
| − | |  669693  | + | |  669693    | 
|  64797724    | |  64797724    | ||
| − | |  13711182  | + | |  13711182    | 
|  51086542  | |  51086542  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  В  | + | |  В    | 
| − | |  135265227  | + | |  135265227    | 
| − | |  34619410  | + | |  34619410    | 
| − | |  2943907  | + | |  2943907    | 
| − | |  2415644  | + | |  2415644    | 
| − | |  285451  | + | |  285451    | 
| − | |  242812  | + | |  242812    | 
| − | |  31675503  | + | |  31675503    | 
| − | |  2442799  | + | |  2442799    | 
|  29232704  | |  29232704  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="2" |  По договорам страхования и сострахования на территории РФ – всего<br> <br>  | + | | rowspan="2" |  По договорам <br> страхования и <br> сострахования <br>на территории <br> РФ – всего<br> <br>    | 
| − | |  П  | + | |  П    | 
| − | |  270920153  | + | |  270920153    | 
| − | |  71741291  | + | |  71741291    | 
| − | |  7097047  | + | |  7097047    | 
| − | |  5589941  | + | |  5589941    | 
| − | |  837413  | + | |  837413    | 
| − | |  669693  | + | |  669693    | 
| − | |  64644244  | + | |  64644244    | 
| − | |  13709225  | + | |  13709225    | 
|  50935019  | |  50935019  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  В  | + | |  В    | 
| − | |  134842960  | + | |  134842960    | 
| − | |  34431081  | + | |  34431081    | 
| − | |  2912744  | + | |  2912744    | 
| − | |  2415644  | + | |  2415644    | 
| − | |  254288  | + | |  254288    | 
| − | |  242812  | + | |  242812    | 
| − | |  31518337  | + | |  31518337    | 
| − | |  2442144  | + | |  2442144    | 
|  29076193  | |  29076193  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Центральный <br> ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |   П   | 
| − | |    | + | |  151217557   | 
| − | |    | + | |  38693967   | 
| − | |    | + | |  3626312   | 
| − | |    | + | |  2765303   | 
| − | |    | + | |  278408   | 
| − | |    | + | |  582601   | 
| − | |    | + | |  35067655   | 
| − | |    | + | |  6683911   | 
| − | |    | + | |  28383744  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  69608250   | 
| − | |    | + | |  19931951   | 
| − | |    | + | |  1481234   | 
| − | |    | + | |  1229171   | 
| − | |    | + | |  80069   | 
| − | |    | + | |  171994   | 
| − | |    | + | |  18450717   | 
| − | |    | + | |  1160126   | 
| − | |    | + | |  17290591  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Северо- <br> Западный ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  29261962   | 
| − | |    | + | |  6427758   | 
| − | |    | + | |  398287   | 
| − | |    | + | |  305882   | 
| − | |    | + | |  48662   | 
| − | |    | + | |  43743   | 
| − | |    | + | |  6029471   | 
| − | |    | + | |  1123439   | 
| − | |    | + | |  4906032  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  17999561   | 
| − | |    | + | |  3503151   | 
| − | |    | + | |  99317   | 
| − | |    | + | |  89534   | 
| − | |    | + | |  1231   | 
| − | |    | + | |  8552   | 
| − | |    | + | |  3403834   | 
| − | |    | + | |  233027   | 
| − | |    | + | |  3170807  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Южный ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  13724768   | 
| − | |    | + | |  3528527   | 
| − | |    | + | |  398937   | 
| − | |    | + | |  341886   | 
| − | |    | + | |  52646   | 
| − | |    | + | |  4405   | 
| − | |    | + | |  3129590   | 
| − | |    | + | |  865765   | 
| − | |    | + | |  2263825  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  7252123   | 
| − | |    | + | |  1399017   | 
| − | |    | + | |  199115   | 
| − | |    | + | |  148588   | 
| − | |    | + | |  34509   | 
| − | |    | + | |  16018   | 
| − | |    | + | |  1199902   | 
| − | |    | + | |  142536   | 
| − | |    | + | |  1057366  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Приволжский <br> ФО<br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  33024791   | 
| − | |    | + | |  8728957   | 
| − | |    | + | |  1527704   | 
| − | |    | + | |  1257435   | 
| − | |    | + | |  234114   | 
| − | |    | + | |  36155   | 
| − | |    | + | |  7201253   | 
| − | |    | + | |  2179110   | 
| − | |    | + | |  5022143  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |   18143220   | 
| − | |    | + | |  3617368   | 
| − | |    | + | |  641524   | 
| − | |    | + | |  574889   | 
| − | |    | + | |  55936   | 
| − | |    | + | |  10699   | 
| − | |    | + | |  2975844   | 
| − | |    | + | |  347999   | 
| − | |    | + | |  2627845  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Уральский <br> ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  20362135   | 
| − | |    | + | |  8141133   | 
| − | |    | + | |  426862   | 
| − | |    | + | |  382228   | 
| − | |    | + | |  43265   | 
| − | |    | + | |  1369   | 
| − | |    | + | |  7714271   | 
| − | |    | + | |  1173010   | 
| − | |    | + | |  6541261  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  11305575   | 
| − | |    | + | |  3364214   | 
| − | |    | + | |  128245   | 
| − | |    | + | |  117276   | 
| − | |    | + | |  8533   | 
| − | |    | + | |  2436   | 
| − | |    | + | |  3235969   | 
| − | |    | + | |  197429   | 
| − | |    | + | |  3038540  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Сибирский <br> ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  17902218   | 
| − | |    | + | |  4740272   | 
| − | |    | + | |  503501   | 
| − | |    | + | |  360520   | 
| − | |    | + | |  142297   | 
| − | |    | + | |  684   | 
| − | |    | + | |  4236771   | 
| − | |    | + | |  1115620   | 
| − | |    | + | |  3121151  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  8399089   | 
| − | |    | + | |  2151298   | 
| − | |    | + | |  270573   | 
| − | |    | + | |  173755   | 
| − | |    | + | |  73953   | 
| − | |    | + | |  22865   | 
| − | |    | + | |  1880725   | 
| − | |    | + | |  270803   | 
| − | |    | + | |  1609922  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  Дальневосточ. <br> ФО<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  5426722   | 
| − | |    | + | |  1480677   | 
| − | |    | + | |  215444   | 
| − | |    | + | |  176687   | 
| − | |    | + | |  38021   | 
| − | |    | + | |  736   | 
| − | |    | + | |  1265233   | 
| − | |    | + | |  568370   | 
| − | |    | + | |  696863  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  2135142   | 
| − | |    | + | |  464082   | 
| − | |    | + | |  92736   | 
| − | |    | + | |  82431   | 
| − | |    | + | |  57   | 
| − | |    | + | |  10248   | 
| − | |    | + | |  371346   | 
| − | |    | + | |  90224   | 
| − | |    | + | |  281122  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  в том числе:   | 
| − | |    | + | | colspan="10" | <br>  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |    | + | |
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  По договорам <br>с физ. лицами<br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  117933385   | 
| − | |    | + | |  18555069   | 
| − | |    | + | |  5271495   | 
| − | |    | + | |  4522312   | 
| − | |    | + | |  663240   | 
| − | |    | + | |  85943   | 
| − | |    | + | |  13283574   | 
| − | |    | + | |  7072556   | 
| − | |    | + | |  6211018  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  79038865   | 
| − | |    | + | |  7114752   | 
| − | |    | + | |  2207132   | 
| − | |    | + | |  1938272   | 
| − | |    | + | |  241336   | 
| − | |    | + | |  27524   | 
| − | |    | + | |  4907620   | 
| − | |    | + | |  1294753   | 
| − | |    | + | |  3612867  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  По договорам <br> с юрид. лицами<br> <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  152986768   | 
| − | |    | + | |  53186222   | 
| − | |    | + | |  1825552   | 
| − | |    | + | |  1067629   | 
| − | |    | + | |  174173   | 
| − | |    | + | |  583750   | 
| − | |    | + | |  51360670   | 
| − | |    | + | |  6636669   | 
| − | |    | + | |  44724001  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  55804095   | 
| − | |    | + | |  27316329   | 
| − | |    | + | |  705612   | 
| − | |    | + | |  477372   | 
| − | |    | + | |  12952   | 
| − | |    | + | |  215288   | 
| − | |    | + | |  26610717   | 
| − | |    | + | |  1147391   | 
| − | |    | + | |  25463326  | 
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | rowspan="2" |  За пределами <br> Российской<br> Федерации<br>                                  <br>   | 
| − | |    | + | |  П   | 
| − | |    | + | |  833858   | 
| − | |    | + | |  153480   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  153480   | 
| − | |    | + | |  1957   | 
| − | |    | + | |  151523  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  В   | 
| − | |    | + | |  422267   | 
| − | |    | + | |  188329   | 
| − | |    | + | |  31163   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  31163   | 
| − | |    | + | |  0   | 
| − | |    | + | |  157166   | 
| − | |    | + | |  655 <br>   | 
| − | |    | + | |  156511  | 
| − | + | ||
|}  | |}  | ||
| − | + |  П – Премии В – Выплаты <br>Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб.   | |
| − | + | {| width="798" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | |
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="6" |  Наименование<br>   | ||
| + | | rowspan="6" | <br>   | ||
| + | | rowspan="6" |  Добров. <br>      и обязател. страхов. (кроме обязател. медицин. страхов.-<br> ния)-<br> всего<br>   | ||
| + | | colspan="9" |                                                  Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="9" |                                                                                 в том числе<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="4" |     всего<br>   | ||
| + | | colspan="8" |                                                     страхование имущества<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="3" |  всего<br>   | ||
| + | | colspan="7" |                                                     в том числе<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="4" |     страхование средств транспорта<br>   | ||
| + | | colspan="3" |  страхов. имущества, <br> кроме средств транспорта<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  наземн.<br>трансп,<br>кроме <br> средств <br>железн.<br> трансп.   | ||
| + | | железн.<br> трансп.   | ||
| + | |  воздуш. <br>трансп.   | ||
| + | |  водного трансп.   | ||
| + | |  грузов   | ||
| + | | сельско-<br> хозяйст.<br>страхов.   | ||
| + | |  юридич.<br> лиц и граждан  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Итого: <br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | | 271754011   | ||
| + | | 153498293   | ||
| + | | 137693925   | ||
| + | | 68271259   | ||
| + | |  315518   | ||
| + | |  2254019   | ||
| + | | 2164431   | ||
| + | | 7011176   | ||
| + | | 6873046   | ||
| + | | 50804476  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | | 135265227   | ||
| + | |  74142176   | ||
| + | |   72321352   | ||
| + | | 58485734   | ||
| + | |  68539   | ||
| + | |  1481908   | ||
| + | | 1098175   | ||
| + | | 1231904   | ||
| + | | 1570814   | ||
| + | |  8384278  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам <br> страхования и <br> сострахов. на <br> территории <br> РФ – всего<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | | 270920153   | ||
| + | | 152837275   | ||
| + | | 137091121   | ||
| + | | 68218506   | ||
| + | |  315450   | ||
| + | |  2236098   | ||
| + | | 2096593   | ||
| + | | 6873894   | ||
| + | | 6815952   | ||
| + | | 50534628  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | | 134842960   | ||
| + | |  73930414   | ||
| + | |  72124939   | ||
| + | | 58436003   | ||
| + | |  68535   | ||
| + | |  1460867   | ||
| + | | 1004781   | ||
| + | | 1212690   | ||
| + | | 1570814   | ||
| + | |  8371249  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Центральный  ФО<br> <br>   | ||
| + | |   П   | ||
| + | | 151217557   | ||
| + | |  91498186   | ||
| + | |  80150865   | ||
| + | | 36279080   | ||
| + | |  240832   | ||
| + | |  1765546   | ||
| + | | 1264109   | ||
| + | | 5306371   | ||
| + | |  872067   | ||
| + | | 34422860  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  69608250   | ||
| + | |  39826096   | ||
| + | |  38696957   | ||
| + | | 29781855   | ||
| + | |  59330   | ||
| + | |  1392140   | ||
| + | |  761298   | ||
| + | | 1041076   | ||
| + | |  136659   | ||
| + | | 5524599  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Северо-Западный ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |  29261962   | ||
| + | |  18146061   | ||
| + | |  16559411   | ||
| + | | 10985336   | ||
| + | |  31440   | ||
| + | |  57326   | ||
| + | |  475915   | ||
| + | |  527110   | ||
| + | |  150354   | ||
| + | | 4331930  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  17999561   | ||
| + | |  11376098   | ||
| + | |  11246860   | ||
| + | | 10149079   | ||
| + | |  6437   | ||
| + | |  55989   | ||
| + | |  123099   | ||
| + | |  91004   | ||
| + | |  12023   | ||
| + | |  809229  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Южный ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |  13724768   | ||
| + | |  6198564   | ||
| + | |  5715189   | ||
| + | |  2964530   | ||
| + | |  4057   | ||
| + | |  12342   | ||
| + | |  29236   | ||
| + | |  171684   | ||
| + | |  945570   | ||
| + | | 1587770  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  7252123   | ||
| + | |  3322792   | ||
| + | |  3303547   | ||
| + | |  2842977   | ||
| + | |  204   | ||
| + | |  1463   | ||
| + | |  13994   | ||
| + | |  21151   | ||
| + | |  282921   | ||
| + | |  140837  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Приволжский<br> ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |   33024791   | ||
| + | |  17419068   | ||
| + | |  16436685   | ||
| + | |  8850356   | ||
| + | |  13269   | ||
| + | |  145624   | ||
| + | |  135597   | ||
| + | |  289005   | ||
| + | | 2221000   | ||
| + | | 4781834  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  18143220   | ||
| + | |  9922770   | ||
| + | |  9784718   | ||
| + | |  7962205   | ||
| + | |  237   | ||
| + | |  2958   | ||
| + | |  60229   | ||
| + | |  11442   | ||
| + | |  836068   | ||
| + | |  911579  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Уральский <br> ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |  20362135   | ||
| + | |  8610173   | ||
| + | |  8035467   | ||
| + | |  5540620   | ||
| + | |  2812   | ||
| + | |  151017   | ||
| + | |  1861   | ||
| + | |  245076   | ||
| + | |  40762   | ||
| + | | 2053319  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  11305575   | ||
| + | |  5405679   | ||
| + | |  5304054   | ||
| + | |  4870441   | ||
| + | |  0   | ||
| + | |  713   | ||
| + | |  548   | ||
| + | |  12563   | ||
| + | |  4615   | ||
| + | |  415174  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Сибирский  ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |  17902218   | ||
| + | |  8692708   | ||
| + | |  8277574   | ||
| + | |  3032312   | ||
| + | |  18787   | ||
| + | |  30381   | ||
| + | |  7840   | ||
| + | |  185159   | ||
| + | | 2290096   | ||
| + | | 2712999  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  8399089   | ||
| + | |  3379631   | ||
| + | |  3111538   | ||
| + | |  2517320   | ||
| + | |  2319   | ||
| + | |  4891   | ||
| + | |  1326   | ||
| + | |  32182   | ||
| + | |  295534   | ||
| + | |  257966  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Дальневосточ.   ФО<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | |  5426722   | ||
| + | |  2272515   | ||
| + | |  1915930   | ||
| + | |  566272   | ||
| + | |  4253   | ||
| + | |  73862   | ||
| + | |  182035   | ||
| + | |  149489   | ||
| + | |  296103   | ||
| + | |  643916  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  2135142   | ||
| + | |  697348   | ||
| + | |  677265   | ||
| + | |  312126   | ||
| + | |  8   | ||
| + | |  2713   | ||
| + | |  44287   | ||
| + | |  3272   | ||
| + | |  2994   | ||
| + | |  311865  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  в том числе:   | ||
| + | | colspan="11" | <br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам <br> с физич. лицами<br> <br>   | ||
| + | | П   | ||
| + | | 117933385   | ||
| + | |  66901832   | ||
| + | |  63620340   | ||
| + | | 53637781   | ||
| + | |  164   | ||
| + | |  19010   | ||
| + | |  54984   | ||
| + | |  42766   | ||
| + | |  232878   | ||
| + | |  9632757  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В   | ||
| + | |  79038865   | ||
| + | |  51831941   | ||
| + | |  51461796   | ||
| + | | 48858766   | ||
| + | |  0   | ||
| + | |  52936   | ||
| + | |  138849   | ||
| + | |  1737   | ||
| + | |  24458   | ||
| + | |  2385050  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам с юридич. лицами<br> <br>   | ||
| + | |   П   | ||
| + | | 152986768   | ||
| + | |  85935443   | ||
| + | |  73470781   | ||
| + | | 14580725   | ||
| + | |  315286   | ||
| + | | 2217088   | ||
| + | | 2041609   | ||
| + | | 6831128   | ||
| + | |  6583074   | ||
| + | | 40901871  | ||
| + | |-  | ||
| + | | В   | ||
| + | |  55804095   | ||
| + | |  22098473   | ||
| + | |  20663143   | ||
| + | |  9577237   | ||
| + | |  68535   | ||
| + | | 1407931   | ||
| + | |  865932   | ||
| + | | 1210953   | ||
| + | |  1546356   | ||
| + | |  5986199  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  За пределами <br> РФ<br> <br>   | ||
| + | |  П   | ||
| + | |  833858   | ||
| + | |   661018   | ||
| + | |  602804   | ||
| + | |  52753   | ||
| + | |  68   | ||
| + | |  17921   | ||
| + | |  67838   | ||
| + | |  137282   | ||
| + | |  57094   | ||
| + | |  269848  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В   | ||
| + | |  422267   | ||
| + | |  211762   | ||
| + | |  196413   | ||
| + | |  49731   | ||
| + | |  4   | ||
| + | |  21041   | ||
| + | |  93394   | ||
| + | |  19214   | ||
| + | |  0   | ||
| + | |  13029  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + |  П – Премии <br>В – Выплаты <br>Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответ-ственности, тыс. руб. <br>   | ||
| + | |||
| + | {| width="801" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="8" |   Наименование<br>   | ||
| + | | rowspan="8" | <br>   | ||
| + | | rowspan="8" |  Добровольн. и обязательн. страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего<br>   | ||
| + | | colspan="7" |                 Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="7" |                                       в том числе <br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="6" |    всего<br>   | ||
| + | | colspan="6" |                        страхование ответственности  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="5" |    всего<br>   | ||
| + | | colspan="5" |  в том числе<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="5" |  страхов. граждан. ответств. владельц. <br> средств транспор.<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="3" |  автотранспорт. средств<br>   | ||
| + | | rowspan="3" | железнод.<br> трансп.<br>   | ||
| + | | rowspan="3" |  воздуш. трансп.<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |    всего<br>   | ||
| + | | colspan="2" |      в том числе<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  кроме страхо-вания, осуще-ствляе-мого в рамках между-народ-ных систем страхо-вания   | ||
| + | |  страхов., осуществ.<br> в рамках междуна-родных систем страхов.  | ||
| + | |-  | ||
| + | |           1   | ||
