ЮжУрал-АСКО
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
}}    | }}    | ||
| − | В марте 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ЮжУрал-АСКО» на уровне «A» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу – «развивающийся», что означает равновероятное как изменение, так и сохранение рейтинга на прежнем уровне. Рейтингу присвоен статус «рейтинг под наблюдением».    | + | '''В марте 2015 года '''Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ЮжУрал-АСКО» на уровне «A» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу – «развивающийся», что означает равновероятное как изменение, так и сохранение рейтинга на прежнем уровне. Рейтингу присвоен статус «рейтинг под наблюдением».    | 
| − | В июле 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СК «ЮжУрал-АСКО» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень, прогноз по рейтингу – «развивающийся». «Развивающийся» прогноз означает высокую вероятность как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.    | + | '''В июле 2014 года''' Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СК «ЮжУрал-АСКО» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень, прогноз по рейтингу – «развивающийся». «Развивающийся» прогноз означает высокую вероятность как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.    | 
Рег. номер 2243, Лицензия № С 2243 74 (23/06/2006), данные на 30.06.12    | Рег. номер 2243, Лицензия № С 2243 74 (23/06/2006), данные на 30.06.12    | ||
| − | В июне 2015 года <!--[if gte mso 9]><xml>  | + | '''В июне 2015 года''' <!--[if gte mso 9]><xml>  | 
  <w:WordDocument>  |   <w:WordDocument>  | ||
   <w:View>Normal</w:View>  |    <w:View>Normal</w:View>  | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
	mso-bidi-language:#0400;}  | 	mso-bidi-language:#0400;}  | ||
</style>  | </style>  | ||
| − | <![endif]--><span   | + | <![endif]--><span>Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
СК «ЮжУрал-АСКО» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий  | СК «ЮжУрал-АСКО» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий  | ||
подуровень, и изменило прогноз по рейтингу с «развивающегося» на «стабильный».  | подуровень, и изменило прогноз по рейтингу с «развивающегося» на «стабильный».  | ||
«Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга в  | «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга в  | ||
| − | среднесрочной перспективе. С рейтинга снят статус «рейтинг под наблюдением».</span>  | + | среднесрочной перспективе. С рейтинга снят статус «рейтинг под наблюдением».</span>   | 
| + | |||
| + | '''<span>В июне 2016 года </span>'''<span>Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) изменило прогноз по рейтингу надежности СК «ЮжУрал-АСКО» на «негативный», что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Рейтинг компании подтвержден на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень. Ранее по рейтингу действовал «стабильный» прогноз.</span>   | ||
| + | |||
| + | '''<span>Банк России 26.10.2016</span>'''<span> принял решение о замене бланков лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Акционерному обществу «Страховая компания ЮжУрал-АСКО» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2243).</span>  | ||
[[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]]  | [[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]]  | ||
Текущая версия на 21:48, 4 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.