Бес ответственности - апрель 2010 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 319: | Строка 319: | ||
|-  | |-  | ||
| 17    | | 17    | ||
| − | |  Согласие  | + | |  Согласие    | 
| − | |   Москва  | + | |   Москва    | 
| − | |  769459  | + | |  769459    | 
| − | |  -35,1  | + | |  -35,1    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  59512  | + | |  59512    | 
| − | |  509080  | + | |  509080    | 
| − | |  11001  | + | |  11001    | 
| − | |  8  | + | |  8    | 
| − | |  189858  | + | |  189858    | 
|  83,4  | |  83,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 18    | | 18    | ||
| − | |  Транснефть  | + | |  Транснефть    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  603927  | + | |  603927    | 
| − | |  10,1  | + | |  10,1    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  345429  | + | |  345429    | 
| − | |  204260  | + | |  204260    | 
| − | |  39208  | + | |  39208    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  15030  | + | |  15030    | 
|  41,7  | |  41,7  | ||
|-  | |-  | ||
| 19    | | 19    | ||
| − | |  Северная Казна  | + | |  Северная Казна    | 
| − | | Екатеринбург  | + | | Екатеринбург    | 
| − | |  588681  | + | |  588681    | 
| − | |  -44,2  | + | |  -44,2    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  12197  | + | |  12197    | 
| − | |  344064  | + | |  344064    | 
| − | |  8942  | + | |  8942    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  223478  | + | |  223478    | 
|  90,3  | |  90,3  | ||
|-  | |-  | ||
| 20    | | 20    | ||
| − | |  ГУТА-Страхование  | + | |  ГУТА-Страхование    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  559501  | + | |  559501    | 
| − | |  1,3  | + | |  1,3    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  49931  | + | |  49931    | 
| − | |  376606  | + | |  376606    | 
| − | |  19262  | + | |  19262    | 
| − | |  908  | + | |  908    | 
| − | |  112794  | + | |  112794    | 
|  62,6  | |  62,6  | ||
|-  | |-  | ||
| 21    | | 21    | ||
| − | |    | + | |  Урал-АИЛ  | 
| − | |    | + | |   Пермь  | 
| − | |    | + | |  530415  | 
| − | |    | + | |  -45,7  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  108903  | 
| − | |    | + | |  178970  | 
| − | |    | + | |  2303  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  240239  | 
| − | |    | + | |  69,1  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 22   | 
| − | |    | + | |  Московская СГ<br>  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  529933  | 
| − | |    | + | |  -24,6  | 
| − | |    | + | |  200  | 
| − | |    | + | |  30365  | 
| − | |    | + | |  355449  | 
| − | |    | + | |  32939  | 
| − | |    | + | |  904  | 
| − | |    | + | |  110076  | 
| − | |    | + | |  88,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 23   | 
| − | |    | + | |   СГ «Спасские ворота»   | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  509701  | 
| − | |    | + | |  -6,0  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  31455  | 
| − | |    | + | |  247710  | 
| − | |    | + | |  7679  | 
| − | |    | + | |  851  | 
| − | |    | + | |  222006  | 
| − | |    | + | |  57,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 24   | 
| − | |    | + | |  АФЕС  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  422069  | 
| − | |    | + | |  7,3  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  143997  | 
| − | |    | + | |  104811  | 
| − | |    | + | |  109346  | 
| − | |    | + | |  33  | 
| − | |    | + | |  63882  | 
| − | |    | + | |  23,2  | 
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| Строка 449: | Строка 449: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | |  25 ЖАСО Москва 411474 -54,6 0 187189 146361 8521 0 69403 44,2 26 МАКС Москва 394102 -9,0 0 138124 112889 8733 0 134356 76,0 27 МСК-Стандарт 7 Москва 385639 -14,9 0 70499 153218 2682 1408 157832 90,3 28 Межрегионгарант Сале-хард 350621 - 0 254839 83731 6467 0 5584 58,6 29 Россия 8 Москва 332645 -62,6 57188 66696 132418 1981 3018 71344 119,0 30 Экспресс Гарант Екатеринбург 308963 -44,6 0 29921 218758 7309 283 52692 88,9    | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
Версия 06:23, 30 сентября 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.