Бес ответственности - апрель 2010 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 280: | Строка 280: | ||
|-  | |-  | ||
| 14    | | 14    | ||
| − | |  Группа Ренессанс Страхование  6  | + | |  Группа Ренессанс Страхование  6    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  914255  | + | |  914255    | 
| − | |  -31,1  | + | |  -31,1    | 
| − | |  75886  | + | |  75886    | 
| − | |  43014  | + | |  43014    | 
|  701464    | |  701464    | ||
| − | |  13708  | + | |  13708    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  80183  | + | |  80183    | 
|  88,1  | |  88,1  | ||
|-  | |-  | ||
| 15    | | 15    | ||
| − | |  ЭНЕРГОГАРАНТ  | + | |  ЭНЕРГОГАРАНТ    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  891210  | + | |  891210    | 
| − | |  -7,5  | + | |  -7,5    | 
| − | |  2018  | + | |  2018    | 
| − | |  320099  | + | |  320099    | 
| − | |  373530  | + | |  373530    | 
| − | |  17745  | + | |  17745    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  177818  | + | |  177818    | 
|  48,4  | |  48,4  | ||
|-  | |-  | ||
| 16    | | 16    | ||
| − | |  Капитал Страхование  | + | |  Капитал Страхование    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  860961  | + | |  860961    | 
| − | |  -57,2  | + | |  -57,2    | 
| − | |  16302  | + | |  16302    | 
| − | |  601618  | + | |  601618    | 
| − | |  161717  | + | |  161717    | 
| − | |  7986  | + | |  7986    | 
| − | |  5395  | + | |  5395    | 
| − | |  67943  | + | |  67943    | 
|  65,2  | |  65,2  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 17  | + | | 17    | 
| − | |    | + | |  Согласие  | 
| − | |    | + | |   Москва  | 
| − | |    | + | |  769459  | 
| − | |    | + | |  -35,1  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  59512  | 
| − | |    | + | |  509080  | 
| − | |    | + | |  11001  | 
| − | |    | + | |  8  | 
| − | |    | + | |  189858  | 
| − | |    | + | |  83,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 18   | 
| − | |    | + | |  Транснефть  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  603927  | 
| − | |    | + | |  10,1  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  345429  | 
| − | |    | + | |  204260  | 
| − | |    | + | |  39208  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  15030  | 
| − | |    | + | |  41,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 19   | 
| − | |    | + | |  Северная Казна  | 
| − | |    | + | | Екатеринбург  | 
| − | |    | + | |  588681  | 
| − | |    | + | |  -44,2  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  12197  | 
| − | |    | + | |  344064  | 
| − | |    | + | |  8942  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  223478  | 
| − | |    | + | |  90,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 20   | 
| − | |    | + | |  ГУТА-Страхование  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  559501  | 
| − | |    | + | |  1,3  | 
| − | |    | + | |  0  | 
| − | |    | + | |  49931  | 
| − | |    | + | |  376606  | 
| − | |    | + | |  19262  | 
| − | |    | + | |  908  | 
| − | |    | + | |  112794  | 
| − | |    | + | |  62,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 21   | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 449: | Строка 449: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | |  Урал-АИЛ Пермь 530415 -45,7 0 108903 178970 2303 0 240239 69,1 22 Московская страховая компания Москва 529933 -24,6 200 30365 355449 32939 904 110076 88,0 23 Страховая группа «Спасские ворота» Москва 509701 -6,0 0 31455 247710 7679 851 222006 57,0 24 АФЕС Москва 422069 7,3 0 143997 104811 109346 33 63882 23,2 25 ЖАСО Москва 411474 -54,6 0 187189 146361 8521 0 69403 44,2 26 МАКС Москва 394102 -9,0 0 138124 112889 8733 0 134356 76,0 27 МСК-Стандарт 7 Москва 385639 -14,9 0 70499 153218 2682 1408 157832 90,3 28 Межрегионгарант Сале-хард 350621 - 0 254839 83731 6467 0 5584 58,6 29 Россия 8 Москва 332645 -62,6 57188 66696 132418 1981 3018 71344 119,0 30 Экспресс Гарант Екатеринбург 308963 -44,6 0 29921 218758 7309 283 52692 88,9    | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
Версия 17:48, 5 июля 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.