Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 2175: | Строка 2175: | ||
Источник: данные таблицы 1 <br>Таблица 5. Лидеры в страховании ответственности    | Источник: данные таблицы 1 <br>Таблица 5. Лидеры в страховании ответственности    | ||
| − | {| width="  | + | {| width="862" height="223" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
|  №    | |  №    | ||
|  Место в рэнкинге    | |  Место в рэнкинге    | ||
| − | |  Наименование компании    | + | |                      Наименование компании    | 
| − | |  Город    | + | |          Город    | 
| − | |  Страхование ответственности, тыс.руб.    | + | |     Страхование <br> ответственности, <br>       тыс.руб.    | 
| − | |  Доля в совокупном объеме взносов, %    | + | |     Доля в совокупном<br>  объеме взносов, %    | 
| − | |  Доля в страховании ответственности по Поволжью, %  | + | |       Доля в <br>  страховании <br> ответственности<br> по Поволжью, %  | 
|-  | |-  | ||
|  1    | |  1    | ||
| Строка 2235: | Строка 2235: | ||
|  7    | |  7    | ||
|  57    | |  57    | ||
| − | |  Инвестфлот  | + | |  Инвестфлот    | 
| − | |   Самара  | + | |   Самара    | 
| − | |  25884  | + | |  25884    | 
| − | |  40,4  | + | |  40,4    | 
|  4,1  | |  4,1  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  8  | + | |  8    | 
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  Альфа-страхование  | + | |  Альфа-страхование    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  25471  | + | |  25471    | 
| − | |  2,1  | + | |  2,1    | 
|  4,0  | |  4,0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  9  | + | |  9    | 
| − | |  34  | + | |  34    | 
| − | |  АСКО  | + | |  АСКО    | 
| − | |  Набережные Челны  | + | |  Набережные Челны    | 
| − | |  20726  | + | |  20726    | 
| − | |  12,2  | + | |  12,2    | 
|  3,3  | |  3,3  | ||
|-  | |-  | ||
| 10    | | 10    | ||
| − | |  4  | + | |  4    | 
| − | |  Чулпан  | + | |  Чулпан    | 
| − | |  Альметьевск  | + | |  Альметьевск    | 
| − | |  20343  | + | |  20343    | 
| − | |  2,3  | + | |  2,3    | 
|  3,2  | |  3,2  | ||
|-  | |-  | ||
| 11    | | 11    | ||
| − | |  38  | + | |  38    | 
| − | |    | + | |  Паритет-СК  | 
| − | |    | + | |   Москва  | 
| − | |    | + | |  17619  | 
| − | |    | + | |  14,4  | 
| − | |    | + | |  2,8  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 12   | 
| − | |    | + | |  53  | 
| − | |    | + | |  Итиль  | 
| − | |    | + | |  Казань  | 
| − | |    | + | |  15231  | 
| − | |    | + | |  20,7  | 
| − | |    | + | |  2,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 13   | 
| − | |    | + | |  7  | 
| − | |    | + | |  НАСКО Татарстан  | 
| − | + | |   Казань  | |
| − | + | |  14754  | |
| − | + | |  1,9  | |
| − | + | |  2,3  | |
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 14   | 
| − | |    | + | |  5  | 
| − | |    | + | |  Ингосстрах  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  14533  | 
| − | |    | + | |  1,7  | 
| − | |    | + | |  2,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 15   | 
| − | |    | + | |  75  | 
| − | |    | + | |   Гелиос  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  13615  | 
| − | |    | + | |  45,2  | 
| − | |    | + | |  2,2  | 
|}  | |}  | ||
Версия 06:39, 15 января 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.