Подлежит пересмотру - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 2217: | Строка 2217: | ||
|  6,2  | |  6,2  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  5  | + | |  5    | 
| − | |   8  | + | |   8    | 
|  Транснефть        | |  Транснефть        | ||
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  36713  | + | |  36713    | 
| − | |  6,0  | + | |  6,0    | 
|  5,8  | |  5,8  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  6  | + | |  6    | 
| − | |  3  | + | |  3    | 
| − | |  СОГАЗ  | + | |  СОГАЗ    | 
| − | |  Москва  | + | |  Москва    | 
| − | |  27055  | + | |  27055    | 
| − | |  2,7  | + | |  2,7    | 
|  4,3  | |  4,3  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  7  | + | |  7    | 
| − | |  57  | + | |  57    | 
| − | |    | + | |  Инвестфлот  | 
| − | |    | + | |   Самара  | 
| − | |    | + | |  25884  | 
| − | |    | + | |  40,4  | 
| − | |    | + | |  4,1  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  8  | 
| − | |    | + | |  2  | 
| − | |    | + | |  Альфа-страхование  | 
| − | |    | + | |  Москва  | 
| − | |    | + | |  25471  | 
| − | |    | + | |  2,1  | 
| − | |    | + | |  4,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  9  | 
| − | |    | + | |  34  | 
| − | |    | + | |  АСКО  | 
| − | |    | + | |  Набережные Челны  | 
| − | |    | + | |  20726  | 
| − | |    | + | |  12,2  | 
| − | |    | + | |  3,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 10   | 
| − | |    | + | |  4  | 
| − | |    | + | |  Чулпан  | 
| − | |    | + | |  Альметьевск  | 
| − | |    | + | |  20343  | 
| − | |    | + | |  2,3  | 
| − | |    | + | |  3,2  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 11   | 
| − | |    | + | |  38  | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 2283: | Строка 2283: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |    | + | |  Паритет-СК Москва 17619 14,4 2,8 12 53 Итиль Казань 15231 20,7 2,4 13 7 НАСКО Татарстан Казань 14754 1,9 2,3 14 5 Ингосстрах Москва 14533 1,7 2,3 15 75 Гелиос Москва 13615 45,2 2,2    | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
Версия 06:33, 15 января 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.