Итоги первого полугодия - август 2009г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 841: | Строка 841: | ||
 П – Премии В – Выплаты <br>Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб.    |  П – Премии В – Выплаты <br>Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб.    | ||
| − | {| width="702  | + | {| width="702" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="6" |  Наименование<br>    | | rowspan="6" |  Наименование<br>    | ||
| − | | rowspan="6" |    | + | | rowspan="6" | <br>  | 
| rowspan="6" |  Добров. <br>      и обязател. страхов. (кроме обязател. медицин. страхов.-<br> ния)-<br> всего<br>    | | rowspan="6" |  Добров. <br>      и обязател. страхов. (кроме обязател. медицин. страхов.-<br> ния)-<br> всего<br>    | ||
| colspan="9" |                                                  Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | | colspan="9" |                                                  Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | ||
| Строка 1147: | Строка 1147: | ||
| rowspan="2" |  За пределами <br> РФ<br> <br>    | | rowspan="2" |  За пределами <br> РФ<br> <br>    | ||
|  П    | |  П    | ||
| − | |  833858  | + | |  833858    | 
| − | |   661018  | + | |   661018    | 
| − | |  602804  | + | |  602804    | 
| − | |  52753  | + | |  52753    | 
| − | |  68  | + | |  68    | 
| − | |  17921  | + | |  17921    | 
| − | |  67838  | + | |  67838    | 
| − | |  137282  | + | |  137282    | 
| − | |  57094  | + | |  57094    | 
|  269848  | |  269848  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  В  | + | |  В    | 
| − | |  422267  | + | |  422267    | 
| − | |  211762  | + | |  211762    | 
| − | |  196413  | + | |  196413    | 
| − | |  49731  | + | |  49731    | 
| − | |  4  | + | |  4    | 
| − | |  21041  | + | |  21041    | 
| − | |  93394  | + | |  93394    | 
| − | |  19214  | + | |  19214    | 
|  0    | |  0    | ||
|  13029  | |  13029  | ||
|}  | |}  | ||
| − |  П – Премии <br>В – Выплаты <br>Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответ-ственности, тыс. руб. <br>  | + |  П – Премии <br>В – Выплаты <br>Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответ-ственности, тыс. руб. <br>    | 
| − | {| width="670  | + | {| width="670" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="8" | Наименование<br>  | + | | rowspan="8" |   Наименование<br>    | 
| − | | rowspan="8" |    | + | | rowspan="8" | <br>  | 
| − | | rowspan="8" |  Добровольн. и обязательн. страхование (кроме   | + | | rowspan="8" |  Добровольн. и обязательн. страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего<br>    | 
| colspan="7" |                 Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | | colspan="7" |                 Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="7" |                                       в том числе <br>  | | colspan="7" |                                       в том числе <br>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="6" |  всего<br>  | + | | rowspan="6" |    всего<br>    | 
| colspan="6" |                        страхование ответственности  | | colspan="6" |                        страхование ответственности  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="5" |  всего<br>  | + | | rowspan="5" |    всего<br>    | 
| colspan="5" |  в том числе<br>  | | colspan="5" |  в том числе<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| colspan="5" |  страхов. граждан. ответств. владельц. <br> средств транспор.<br>  | | colspan="5" |  страхов. граждан. ответств. владельц. <br> средств транспор.<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | colspan="3" |  автотранспорт. средств<br>  | + | | colspan="3" |  автотранспорт. средств<br>    | 
| − | | rowspan="3" |   | + | | rowspan="3" | железнод.<br> трансп.<br>    | 
| − | | rowspan="3" |  воздуш.   | + | | rowspan="3" |  воздуш. трансп.<br>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | rowspan="2" |  всего<br>  | + | | rowspan="2" |    всего<br>    | 
| colspan="2" |      в том числе<br>  | | colspan="2" |      в том числе<br>  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 1200: | Строка 1200: | ||
|  страхов., осуществ.<br> в рамках междуна-родных систем страхов.  | |  страхов., осуществ.<br> в рамках междуна-родных систем страхов.  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  1  | + | |           1    | 
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  3  | + | |         3    | 
| + | |       4   | ||
| + | |      5   | ||
| + | |     6   | ||
| + | |      7   | ||
| + | |        8   | ||
| + | |       9   | ||
| + | |     10  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Итого: <br>  <br>  | ||
| + | |  П   | ||
| + | |  271754011   | ||
| + | | 153498293   | ||
| + | | 12815004   | ||
| + | | 1837315   | ||
| + | |  1133671   | ||
| + | |  703644   | ||
| + | |  866   | ||
| + | |  1398316  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В   | ||
| + | |  135265227   | ||
| + | |  74142176   | ||
| + | |  1341059   | ||
| + | |  255128   | ||
| + | |  251332   | ||
| + | |  3796   | ||
| + | |  4   | ||
| + | |  271503  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |   По договорам <br>  страхования и <br> сострахов. на территории РФ – <br> всего<br> <br>  | ||
| + | |  П   | ||
| + | |   270920153  | ||
| + | | 152837275  | ||
| + | | 12766873  | ||
| + | | 1836472  | ||
| + | | 1133009  | ||
| + | |  703463  | ||
| + | |  866  | ||
| + | |  1382315  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  134842960  | ||
| + | |   73930414  | ||
| + | |  1337387  | ||
| + | |  255091  | ||
| + | |  251295  | ||
| + | |  3796  | ||
|  4  | |  4  | ||
| − | |    | + | |  271503  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  Итого:  | + | | rowspan="2" |  Центральный ФО<br> <br>  | 
| + | |  П  | ||
| + | |   151217557  | ||
| + | |  91498186  | ||
| + | |  9037135  | ||
| + | | 1024936  | ||
| + | |  803643  | ||
| + | |  221293  | ||
| + | |  862  | ||
| + | |  981201  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  69608250   | ||
| + | |  39826096  | ||
| + | |  791269  | ||
| + | |  177642  | ||
| + | |  176174  | ||
| + | |  1468  | ||
| + | |  4  | ||
| + | |  29682  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Северо-Западный ФО<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  29261962  | ||
| + | |  18146061  | ||
| + | |  1317720  | ||
| + | |  560217  | ||
| + | |  108403  | ||
| + | |  451814  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  61091  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  17999561  | ||
| + | |  11376098  | ||
| + | |  95524  | ||
| + | |  31712  | ||
| + | |  29468  | ||
| + | |  2244  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  211  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Южный ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  13724768  | ||
| + | |  6198564  | ||
| + | |  433869  | ||
| + | |  64218  | ||
| + | |  38680  | ||
| + | |  25538  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  72140  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  7252123  | ||
| + | |  3322792  | ||
| + | |  14097  | ||
| + | |  7830  | ||
| + | |  7791  | ||
| + | |  39  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  145  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Приволжский ФО<br><br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |   33024791  | ||
| + | |  17419068  | ||
| + | |  854725  | ||
| + | |  100693  | ||
| + | |  96693  | ||
| + | |  4000  | ||
| + | |  4  | ||
| + | |  71617  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В   | ||
| + | |  18143220  | ||
| + | |  9922770  | ||
| + | |  86657  | ||
| + | |  21351  | ||
| + | |   21347  | ||
| + | |  4  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  9748  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Уральский ФО<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  20362135  | ||
| + | |  8610173  | ||
| + | |  495563  | ||
| + | |  50720  | ||
| + | |  50202  | ||
| + | |   518  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  125187  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  11305575  | ||
| + | |  5405679  | ||
| + | |  82141  | ||
| + | |  9806  | ||
| + | |  9799  | ||
| + | |   7  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  2806  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Сибирский ФО<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  17902218  | ||
| + | |  8692708  | ||
| + | |  303676  | ||
| + | |  24760  | ||
| + | |  24475  | ||
| + | |  285  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  11675  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  8399089  | ||
| + | |  3379631  | ||
| + | |  254213  | ||
| + | |  6473  | ||
| + | |  6439  | ||
| + | |  34  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  228547  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Дальневосточный ФО<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  5426722  | ||
| + | |  2272515  | ||
| + | |  324185  | ||
| + | |  10928  | ||
| + | |  10913  | ||
| + | |  15  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  59404  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  2135142  | ||
| + | |  697348  | ||
| + | |  13486  | ||
| + | |  277  | ||
| + | |  277  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  364  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  в том числе:  | ||
| + | | colspan="9" | <br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам с физич. лицами<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  117933385  | ||
| + | |  66901832  | ||
| + | |  2508669  | ||
| + | |  1164183  | ||
| + | |  653528  | ||
| + | |  510655  | ||
| + | |  4  | ||
| + | |  2205  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  79038865  | ||
| + | |  51831941  | ||
| + | |  209929  | ||
| + | |  163776  | ||
| + | |  161341   | ||
| + | |  2435  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  8867  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам с <br> юридич. лицами<br> <br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  152986768  | ||
| + | |  85935443  | ||
| + | |  10258204  | ||
| + | |  672289  | ||
| + | |  479481  | ||
| + | |  192808  | ||
| + | |  862  | ||
| + | |  1380110  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  55804095  | ||
| + | |  22098473  | ||
| + | |  1127458  | ||
| + | |  91315  | ||
| + | |  89954  | ||
| + | |  1361  | ||
| + | |  4  | ||
| + | |  262636  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  За пределами <br> Российской <br> Федерации<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  833858  | ||
| + | |  661018  | ||
| + | |  48131  | ||
| + | |  843   | ||
| + | |   662  | ||
| + | |  181  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  16001  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  422267  | ||
| + | |  211762  | ||
| + | |  3672  | ||
| + | |  37  | ||
| + | |  37  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |   0  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + |  Продолжение таблицы 9. <br>  | ||
| + | |||
| + | {| width="677" height="907" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="5" |  Наименование<br>  | ||
| + | | rowspan="5" |   | ||
| + | | rowspan="5" |  Добро-вольное и обязатель-ное стра-хование (кроме обязатель-ного меди-цинского страхова-ния)-всего<br>  | ||
| + | | colspan="7" |                                                            Имущественное страхование (не жизнь)<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="7" |                                                                                в том числе<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="3" |  всего<br>  | ||
| + | | colspan="6" |                                   страхование ответственности <br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  всего<br>  | ||
| + | | colspan="4" |  Страхование ответствен., кроме страхования гражданск. ответствен.<br>владельцев средств транспорта<br>  | ||
| + | | rowspan="2" |  страхован. предприним.<br>      и <br>  финансов. <br>     рисков<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | водного<br> транс-<br> порта  | ||
| + | |  граждан-ской от-ветствен-ности организа-ций, экс-плуати-рующих опасные объекты  | ||
| + | |  гражданск. ответствен.<br>       за      неисполн.<br>     или <br> ненадлеж. исполнение<br> обязат. по<br> договору  | ||
| + | |  иных <br> видов ответств.  | ||
| + | |-  | ||
| + | |          1  | ||
| + | |  2  | ||
| + | |       3  | ||
| + | |       4  | ||
| + | |        5  | ||
| + | |      11  | ||
| + | |     12  | ||
| + | |      13  | ||
| + | |      14  | ||
| + | |      15  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Итого:                    <br>  | ||
|  П  | |  П  | ||
|  271754011  | |  271754011  | ||
| − | |   | + | | 153498293  | 
| − | |   | + | | 12815004  | 
| − | |   | + | | 1026498  | 
| − | |    | + | |  1648957  | 
| − | |    | + | |  2128482  | 
| − | |    | + | |  4774570  | 
| − | |    | + | |  2989364  | 
|-  | |-  | ||
| − | |||
|  В  | |  В  | ||
|  135265227  | |  135265227  | ||
|  74142176  | |  74142176  | ||
|  1341059  | |  1341059  | ||
| − | |    | + | |  266498  | 
| − | |    | + | |  65489  | 
| − | |    | + | |  97211  | 
| − | |    | + | |  385226  | 
| − | |    | + | |  479765  | 
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам страхования и сострахования на территории РФ – всего<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  270920153  | ||
| + | | 152837275  | ||
| + | | 12766873  | ||
| + | | 1010577  | ||
| + | |  1647478  | ||
| + | |  2127260  | ||
| + | |  4761905  | ||
| + | |  2979281  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  134842960  | ||
| + | |  73930414  | ||
| + | |  1337387  | ||
| + | |  263523  | ||
| + | |  65487  | ||
| + | |  96947  | ||
| + | |  384832  | ||
| + | |  468088  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Центральный ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  151217557  | ||
| + | |  91498186  | ||
| + | |  9037135  | ||
| + | |  753730  | ||
| + | |  967215  | ||
| + | |  1307308  | ||
| + | |  4001883  | ||
| + | |  2310186  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  69608250  | ||
| + | |  39826096  | ||
| + | |  791269  | ||
| + | |  227578  | ||
| + | |  17769  | ||
| + | |  56820  | ||
| + | |  281774  | ||
| + | |  337870  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Северо-Западный ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  29261962  | ||
| + | |  18146061  | ||
| + | |  1317720  | ||
| + | |  102607  | ||
| + | |  135034  | ||
| + | |  234380  | ||
| + | |  224391  | ||
| + | |  268930  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  17999561  | ||
| + | |  11376098  | ||
| + | |  95524  | ||
| + | |  25165  | ||
| + | |  7219  | ||
| + | |  2179  | ||
| + | |  29038  | ||
| + | |  33714  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Южный ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  13724768  | ||
| + | |  6198564  | ||
| + | |  433869  | ||
| + | |  18652  | ||
| + | |  87486  | ||
| + | |  71118  | ||
| + | |  120255  | ||
| + | |  49506  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  7252123  | ||
| + | |  3322792  | ||
| + | |  14097  | ||
| + | |  265  | ||
| + | |  588  | ||
| + | |  1565  | ||
| + | |  3704  | ||
| + | |  5148  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Приволжский ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  33024791  | ||
| + | |  17419068  | ||
| + | |  854725  | ||
| + | |  40483  | ||
| + | |  236249  | ||
| + | |  236858  | ||
| + | |  168821  | ||
| + | |  127658  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  18143220  | ||
| + | |  9922770   | ||
| + | |  86657  | ||
| + | |  3937  | ||
| + | |  8680  | ||
| + | |  10556  | ||
| + | |  32385  | ||
| + | |  51395  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Уральский ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  20362135  | ||
| + | |  8610 173  | ||
| + | |  495563  | ||
| + | |  156  | ||
| + | |  127801  | ||
| + | |  92080  | ||
| + | |  99619  | ||
| + | |  79143  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  11305575  | ||
| + | |  5405679  | ||
| + | |  82141  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  28205  | ||
| + | |  12976  | ||
| + | |  28348  | ||
| + | |  19484  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Сибирский ФО<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  17902218  | ||
| + | |  8692708  | ||
| + | |  303676  | ||
| + | |  143  | ||
| + | |  66586  | ||
| + | |  112217   | ||
| + | |  88295  | ||
| + | |  111458  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  8399089  | ||
| + | |  3379631  | ||
| + | |  254213  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  2916  | ||
| + | |  10039  | ||
| + | |  6238  | ||
| + | |  13880  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  Дальневосточ-ный ФО<br>  | ||
| + | |  П   | ||
| + | |  5426722  | ||
| + | |  2272515  | ||
| + | |  324185  | ||
| + | |  94806  | ||
| + | |  27107  | ||
| + | |  73299  | ||
| + | |  58641  | ||
| + | |  32400  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  2135142  | ||
| + | |  697348  | ||
| + | |  13486  | ||
| + | |  6578  | ||
| + | |  110  | ||
| + | |  2812  | ||
| + | |  3345  | ||
| + | |  6597  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  в том числе: <br>  | ||
| + | | colspan="9" |   | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам с физическими лицами<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  117933385  | ||
| + | |  66901832  | ||
| + | |  2508669  | ||
| + | |  6880  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  22086  | ||
| + | |  1313311  | ||
| + | |  772823  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  79038865  | ||
| + | |  51831941  | ||
| + | |  209929  | ||
| + | |  396  | ||
| + | |  0  | ||
| + | |  1055  | ||
| + | |  35835  | ||
| + | |  160216  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  По договорам с юридическими лицами<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  152986768  | ||
| + | |  85935443  | ||
| + | | 10258204  | ||
| + | | 1003697  | ||
| + | |  1647478   | ||
| + | |  2105174  | ||
| + | |  3448594  | ||
| + | |  2206458  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  55804095  | ||
| + | |  22098473  | ||
| + | |  1127458  | ||
| + | |  263127  | ||
| + | |  65487  | ||
| + | |  95892  | ||
| + | |  348997  | ||
| + | |  307872  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |  За пределами Российской Федерации<br>  | ||
| + | |  П  | ||
| + | |  833858  | ||
| + | |  661018  | ||
| + | |  48131  | ||
| + | |  15921  | ||
| + | |  1479  | ||
| + | |  1222  | ||
| + | |  12665  | ||
| + | |  10083  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  В  | ||
| + | |  422267  | ||
| + | |  211762  | ||
| + | |  3672  | ||
| + | |  2975  | ||
| + | |  2  | ||
| + | |  264  | ||
| + | |  394  | ||
| + | |  11677  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | П – Премии В – Выплаты  <br>Таблица 10. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по обязательным видам страхования, тыс. руб.   | ||
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| Строка 1241: | Строка 1769: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1250: | Строка 1778: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1265: | Строка 1794: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1285: | Строка 1814: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1294: | Строка 1823: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1309: | Строка 1839: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1329: | Строка 1859: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1338: | Строка 1868: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1353: | Строка 1884: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1373: | Строка 1904: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1382: | Строка 1913: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1397: | Строка 1929: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1417: | Строка 1949: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1426: | Строка 1958: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1441: | Строка 1974: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1461: | Строка 1994: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1470: | Строка 2003: | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Строка 1487: | Строка 2023: | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | Наименование Добро-вольное и обязатель-ное стра-хование (кроме обязатель-ного меди-цинского страхова-ния)-всего Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обяза-тельное медицин-ское стра-хование    | |
личное страхование страхова-ние граж-данской ответст-венности владель-цев транс-портных средств пасса-жиров (тури-стов, экскур-сантов) обязательное государст-венное страхование работ-ников налого-вых органов жизни и здоро-вья военнослу-жащих и при-равненных к ним в обяза-тельном госу-дарственном страховании лиц    | личное страхование страхова-ние граж-данской ответст-венности владель-цев транс-портных средств пасса-жиров (тури-стов, экскур-сантов) обязательное государст-венное страхование работ-ников налого-вых органов жизни и здоро-вья военнослу-жащих и при-равненных к ним в обяза-тельном госу-дарственном страховании лиц    | ||
Версия 12:35, 29 июля 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.