Ингосстрах
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| (не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др.    | В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др.    | ||
| + | |||
| + | Банк России 28.09.2016 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928).   | ||
----  | ----  | ||
| Строка 90: | Строка 92: | ||
В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз по рейтингу – «стабильный».    | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз по рейтингу – «стабильный».    | ||
| − | В октябре 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Ингосстрах» на уровне «BB+».  | + | В октябре 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Ингосстрах» на уровне «BB+».    | 
| + | |||
| + | В июне 2016 год Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») актуализировало рейтинг привлекательности работодателя СПАО «Ингосстрах» на уровне «А.hr» – «Высокий уровень привлекательности работодателя». Компания участвует в данном рейтинге с 2013 года, уровень «А.hr» присваивается страховщику четвертый год подряд.   | ||
| + | |||
| + | В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости «Ингосстраха» с «негативного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства.   | ||
| + | |||
| + | В ноябре 2016 года <!--[if gte mso 9]><xml>  | ||
| + |  <w:WordDocument>  | ||
| + |   <w:View>Normal</w:View>  | ||
| + |   <w:Zoom>0</w:Zoom>  | ||
| + |   <w:PunctuationKerning/>  | ||
| + |   <w:ValidateAgainstSchemas/>  | ||
| + |   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  | ||
| + |   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  | ||
| + |   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  | ||
| + |   <w:Compatibility>  | ||
| + |    <w:BreakWrappedTables/>  | ||
| + |    <w:SnapToGridInCell/>  | ||
| + |    <w:WrapTextWithPunct/>  | ||
| + |    <w:UseAsianBreakRules/>  | ||
| + |    <w:DontGrowAutofit/>  | ||
| + |   </w:Compatibility>  | ||
| + |   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  | ||
| + |  </w:WordDocument>  | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  | ||
| + |  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  | ||
| + |  </w:LatentStyles>  | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>  | ||
| + | <style>  | ||
| + |  /* Style Definitions */  | ||
| + |  table.MsoNormalTable  | ||
| + | 	{mso-style-name:"Обычная таблица";  | ||
| + | 	mso-tstyle-rowband-size:0;  | ||
| + | 	mso-tstyle-colband-size:0;  | ||
| + | 	mso-style-noshow:yes;  | ||
| + | 	mso-style-parent:"";  | ||
| + | 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  | ||
| + | 	mso-para-margin:0cm;  | ||
| + | 	mso-para-margin-bottom:.0001pt;  | ||
| + | 	mso-pagination:widow-orphan;  | ||
| + | 	font-size:10.0pt;  | ||
| + | 	font-family:"Times New Roman";  | ||
| + | 	mso-ansi-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-fareast-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-bidi-language:#0400;}  | ||
| + | </style>  | ||
| + | <![endif]--><span>Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило  | ||
| + | рейтинг надежности страховой компании Ингосстрах (Республика Беларусь) на  | ||
| + | уровне А «Высокий уровень надежности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу —  | ||
| + | стабильный.</span>   | ||
| + | |||
| + | <span>В декабре 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу — «стабильный».</span>   | ||
| + | |||
| + | <span>В январе 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу — «стабильный».</span>  | ||
----  | ----  | ||
Текущая версия на 23:09, 28 июля 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.