Итоги первого полугодия - август 2009г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Организации: ФССН   <br> Хотели как лучше   В связи с введением новой квартальной формы отчет...»)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 160: | Строка 160: | ||
|  119,5  | |  119,5  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  на случай смерти, дожития до определенного <br>возраста или срока либо   | + | |  на случай смерти, дожития до определенного <br>возраста или срока либо наступл. иного события*    | 
|  5,59    | |  5,59    | ||
|  7,8    | |  7,8    | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
|  –  | |  –  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  с условием периодических страховых выплат <br> (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страховат.   | + | |  с условием периодических страховых выплат <br> (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страховат. <br> в инвестиционном доходе страховщика*    | 
|  0,84    | |  0,84    | ||
|  1,2    | |  1,2    | ||
| Строка 203: | Строка 203: | ||
*показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | ||
| − | Источник: ФССН Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты млрд руб. % к   | + | Источник: ФССН <br>Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)    | 
| + | |||
| + | {| width="682" height="163" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | rowspan="2" |                      Виды страхования<br>  | ||
| + | | colspan="3" |  Страховые премии (взносы)<br>  | ||
| + | | colspan="3" |  Страховые выплаты<br>  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  млрд<br> руб.  | ||
| + | |   % к <br> общей <br> сумме  | ||
| + | |      % к <br> соответств.<br>  периоду <br> предыдущ.<br>  года  | ||
| + | |  млрд<br>  руб.  | ||
| + | |    % к <br> общей<br> сумме  | ||
| + | |      % к <br> соответств. <br> периоду <br> предыдущ. <br> года  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  наземного транспорта, кроме средств <br> железнодорожного транспорта*  | ||
| + | |  68,27  | ||
| + | |  49,6  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  58,49  | ||
| + | |  80,9  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  железнодорожного транспорта*  | ||
| + | |  0,32  | ||
| + | |  0,2  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  0,07  | ||
| + | |  0,1  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  воздушного транспорта*  | ||
| + | |  2,25  | ||
| + | |  1,6  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  1,48  | ||
| + | |  2,0  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  водного транспорта*  | ||
| + | |  2,17  | ||
| + | |  1,6  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  1,1  | ||
| + | |  1,5  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  грузов*                                                                <br>  | ||
| + | |  7,01  | ||
| + | |  5,1  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  1,23  | ||
| + | |  1,7  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  сельскохозяйственное страхование*  | ||
| + | |  6,87  | ||
| + | |  5,0  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  1,57  | ||
| + | |  2,2  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  имущества юридических лиц и граждан*    | ||
| + | |  50,8  | ||
| + | |  36,9  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |  8,38  | ||
| + | |  11,6  | ||
| + | |  –  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)  | ||
| + | |  137,69  | ||
| + | |  100,0  | ||
| + | |  88,5  | ||
| + | |  72,32  | ||
| + | |  100,0  | ||
| + | |  136,2  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
*показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | ||
| − | Источник: ФССН Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственности Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты млрд руб. % к об-щей сумме % к соответ-ствующему периоду предыдуще-го года млрд руб. % к об-щей сумме % к соответ-ствующему периоду пре-дыдущего года страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств (всего) в том числе:* 1,84 14,4 – 0,25 18,7 – – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* 0,71 5,5 – 0,003 0,2 – – кроме страхования, осуществляемого в рамках междуна-родных систем страхования* 1,13 8,8 – 0,25 18,7 – гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* 0,0009 0,007 – 0,000004 0,0003 – гражданской ответственности владельцев воздушного транс-порта* 1,4 10,9 – 0,27 20,1 – гражданской ответственности владельцев водного транспор-та* 1,03 8,0 – 0,27 20,1 – гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* 1,65 12,9 – 0,07 5,2 – гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-жащее исполнение обязательств по договору* 2,13 16,6 – 0,1 7,5 – иных видов ответственности* 4,77 37,2 – 0,38 28,4 – Итого по страхованию ответственности 12,82 100,0 109,9 1,34 100,0 142,8    | + | Источник: ФССН <br>Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственности<br>   | 
| + | |||
| + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |   | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | Виды страхования Страховые премии (взносы) Страховые выплаты млрд руб. % к об-щей сумме % к соответ-ствующему периоду предыдуще-го года млрд руб. % к об-щей сумме % к соответ-ствующему периоду пре-дыдущего года страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств (всего) в том числе:* 1,84 14,4 – 0,25 18,7 – – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* 0,71 5,5 – 0,003 0,2 – – кроме страхования, осуществляемого в рамках междуна-родных систем страхования* 1,13 8,8 – 0,25 18,7 – гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* 0,0009 0,007 – 0,000004 0,0003 – гражданской ответственности владельцев воздушного транс-порта* 1,4 10,9 – 0,27 20,1 – гражданской ответственности владельцев водного транспор-та* 1,03 8,0 – 0,27 20,1 – гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* 1,65 12,9 – 0,07 5,2 – гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-жащее исполнение обязательств по договору* 2,13 16,6 – 0,1 7,5 – иных видов ответственности* 4,77 37,2 – 0,38 28,4 – Итого по страхованию ответственности 12,82 100,0 109,9 1,34 100,0 142,8    | ||
*показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | *показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года  | ||
Версия 13:17, 25 июля 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.