Селекта
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Степанова  (обсуждение | вклад)  | 
		Степанова  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности страховой компании «Селекта» на уровне «В++» – «Удовлетворительный уровень надежности», прогноз по рейтингу – «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.    | В декабре 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности страховой компании «Селекта» на уровне «В++» – «Удовлетворительный уровень надежности», прогноз по рейтингу – «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.    | ||
| − | В декабре 2015 года «Национальное рейтинговое агентство» присвоило рейтинг надежности ООО «СК «Селекта» на уровне «А-», прогноз стабильный. Рейтинг присваивается впервые.  | + | В декабре 2015 года «Национальное рейтинговое агентство» присвоило рейтинг надежности ООО «СК «Селекта» на уровне «А-», прогноз стабильный. Рейтинг присваивается впервые. <!--[if gte mso 9]><xml>  | 
| + |  <w:WordDocument>  | ||
| + |   <w:View>Normal</w:View>  | ||
| + |   <w:Zoom>0</w:Zoom>  | ||
| + |   <w:PunctuationKerning/>  | ||
| + |   <w:ValidateAgainstSchemas/>  | ||
| + |   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  | ||
| + |   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  | ||
| + |   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  | ||
| + |   <w:Compatibility>  | ||
| + |    <w:BreakWrappedTables/>  | ||
| + |    <w:SnapToGridInCell/>  | ||
| + |    <w:WrapTextWithPunct/>  | ||
| + |    <w:UseAsianBreakRules/>  | ||
| + |    <w:DontGrowAutofit/>  | ||
| + |   </w:Compatibility>  | ||
| + |   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  | ||
| + |  </w:WordDocument>  | ||
| + | </xml><![endif]-->   | ||
| + | |||
| + | <!--[if gte mso 9]><xml>  | ||
| + |  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">  | ||
| + |  </w:LatentStyles>  | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>  | ||
| + | <style>  | ||
| + |  /* Style Definitions */  | ||
| + |  table.MsoNormalTable  | ||
| + | 	{mso-style-name:"Обычная таблица";  | ||
| + | 	mso-tstyle-rowband-size:0;  | ||
| + | 	mso-tstyle-colband-size:0;  | ||
| + | 	mso-style-noshow:yes;  | ||
| + | 	mso-style-parent:"";  | ||
| + | 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  | ||
| + | 	mso-para-margin:0cm;  | ||
| + | 	mso-para-margin-bottom:.0001pt;  | ||
| + | 	mso-pagination:widow-orphan;  | ||
| + | 	font-size:10.0pt;  | ||
| + | 	font-family:"Times New Roman";  | ||
| + | 	mso-ansi-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-fareast-language:#0400;  | ||
| + | 	mso-bidi-language:#0400;}  | ||
| + | </style>  | ||
| + | <![endif]--> Банк России 08.02.2016 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Селекта» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0924).   | ||
| + | |||
| + | В июле 2016 года Страховой компании «Селекта» подтвержден рейтинг финансовой устойчивости на уровне «ВВВ» – «хороший уровень андеррайтинга при хорошем уровне доходности» от международного независимого рейтингового агентства «Муханна» (i.e. Muhanna & co.).   | ||
| + | |||
| + | В октябре 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надёжности страховой компании «Селекта» до уровня B+ «Невысокий уровень надёжности», прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надёжности», с позитивным прогнозом.   | ||
| + | |||
| + | В декабре 2016 года Страховой компании «Селекта» присвоен рейтинг финансовой устойчивости от международного рейтингового агентства Global Credit Rating Co. на уровне BBB— (Stable Outlook — стабильный прогноз) по национальной шкале и BB— (Stable Outlook — стабильный прогноз) по международной шкале.  | ||
</div>    | </div>    | ||
| − | <br>  | + | <br>    | 
<div id="footer" class="inner-footer" style="outline: none; position: relative; font-size: 14px; padding-top: 70px; padding-bottom: 35px; padding-left: 25px; font-family: helveticaneuecyrlight, sans-serif;"><div class="row" style="outline: none; margin: 0px -15px;"></div></div>  | <div id="footer" class="inner-footer" style="outline: none; position: relative; font-size: 14px; padding-top: 70px; padding-bottom: 35px; padding-left: 25px; font-family: helveticaneuecyrlight, sans-serif;"><div class="row" style="outline: none; margin: 0px -15px;"></div></div>  | ||
Текущая версия на 20:52, 8 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.