Д2 Страхование
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
mso-bidi-language:#0400;} | mso-bidi-language:#0400;} | ||
</style> | </style> | ||
| − | <![endif]--><span | + | <![endif]--><span>Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг страховой |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
компании «Д2 Страхование» до уровня «А+» – «Очень высокий уровень надежности», | компании «Д2 Страхование» до уровня «А+» – «Очень высокий уровень надежности», | ||
подуровень третий. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что означает | подуровень третий. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что означает | ||
высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной | высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной | ||
перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне «А» – «Высокий | перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне «А» – «Высокий | ||
| − | уровень надежности» со «стабильным» прогнозом, первый подуровень.</span> | + | уровень надежности» со «стабильным» прогнозом, первый подуровень.</span> |
| + | |||
| + | <span>Банк России приказом от 25.08.2016 года №ОД-2832 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Акционерного общества «Д2 Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1412).</span> | ||
Версия 13:56, 28 августа 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.