Аэропорт Ростов-на-Дону
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В 1986 году ростовскому аэропорту был присвоен статус международного. ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» с сентября 2014 года входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Аэропорт сотрудничает с 25 отечественными и международными авиакомпаниями, имеет базового перевозчика – авиакомпанию "Донавиа". Маршрутная сеть связывает Ростов-на-Дону с 37 городами России и мира. Пассажиропоток ростовского аэропорта по итогам 2014 года составил 2,3 млн человек. | + | В 1986 году ростовскому аэропорту был присвоен статус международного. ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» с сентября 2014 года входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Аэропорт сотрудничает с 25 отечественными и международными авиакомпаниями, имеет базового перевозчика – авиакомпанию "Донавиа". Маршрутная сеть связывает Ростов-на-Дону с 37 городами России и мира. Пассажиропоток ростовского аэропорта по итогам 2014 года составил 2,3 млн человек. |
| − | == <span> </span> История страхования == | + | == <span> </span> История страхования == |
=== 2015 г. === | === 2015 г. === | ||
| − | |||
| − | |||
По итогам запроса предложений страховая группа «СОГАЗ» застрахует имущество, а также риск перерыва в производстве ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Общая страховая сумма по имуществу установлена в размере 1,4 млрд рублей. Еще на 220,3 млн рублей будет застрахован риск перерыва в работе аэропорта. Страховая защита действует один год. | По итогам запроса предложений страховая группа «СОГАЗ» застрахует имущество, а также риск перерыва в производстве ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Общая страховая сумма по имуществу установлена в размере 1,4 млрд рублей. Еще на 220,3 млн рублей будет застрахован риск перерыва в работе аэропорта. Страховая защита действует один год. | ||
| − | <br> | + | === 2016 год<br> === |
| + | |||
| + | АО «СОГАЗ» застрахует имущество ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» на 702 млн рублей. | ||
| − | Источник: Википедия страхования | + | Источник: Википедия страхования<br> |
<br> | <br> | ||
[[Catégorie:Объекты страхования]] | [[Catégorie:Объекты страхования]] | ||
Текущая версия на 14:36, 22 июля 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.