Лечиться надо - январь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
Синицына  (обсуждение | вклад)  | 
		Синицына  (обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1530: | Строка 1530: | ||
 Продолжение Таблицы 5.    |  Продолжение Таблицы 5.    | ||
| − | {| width="742  | + | {| width="742" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" | Место<br>    | | rowspan="2" | Место<br>    | ||
| Строка 2087: | Строка 2087: | ||
|-  | |-  | ||
|  68    | |  68    | ||
| − | |  Сплав-Мис (1)  | + | |  Сплав-Мис (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  18130  | + | |  18130    | 
| − | |  3209  | + | |  3209    | 
| − | |  178  | + | |  178    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  69  | + | |  69    | 
| − | |  Прогресс-Гарант (1)  | + | |  Прогресс-Гарант (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  161  | + | |  161    | 
| − | |  17138  | + | |  17138    | 
| − | |  189  | + | |  189    | 
|  2867  | |  2867  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  70  | + | |  70    | 
| − | |  Белая Башня и К (1)  | + | |  Белая Башня и К (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  4793  | + | |  4793    | 
| − | |  15083  | + | |  15083    | 
| − | |  374  | + | |  374    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  71  | + | |  71    | 
| − | |  Городская страховая компания (1)  | + | |  Городская страховая компания (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  593  | + | |  593    | 
| − | |  9905  | + | |  9905    | 
| − | |  3114  | + | |  3114    | 
|  3329  | |  3329  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  72  | + | |  72    | 
| − | |  Информстрах (1)  | + | |  Информстрах (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  7298  | + | |  7298    | 
| − | |  5197  | + | |  5197    | 
| − | |  971  | + | |  971    | 
|  2999  | |  2999  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  73  | + | |  73    | 
| − | |  Авива (1)  | + | |  Авива (1)    | 
| − | |  319  | + | |  319    | 
| − | |  13588  | + | |  13588    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  74  | + | |  74    | 
| − | |  Шанс (1)  | + | |  Шанс (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  6  | + | |  6    | 
| − | |  12466  | + | |  12466    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  75  | + | |  75    | 
| − | |  Сожекап Страхование Жизни (1)  | + | |  Сожекап Страхование Жизни (1)    | 
| − | |  8403  | + | |  8403    | 
| − | |  3775  | + | |  3775    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  76  | + | |  76    | 
| − | |  Росэнерго (1)  | + | |  Росэнерго (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5686  | + | |  5686    | 
| − | |  3760  | + | |  3760    | 
| − | |  369  | + | |  369    | 
|  1158  | |  1158  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  77  | + | |  77    | 
| − | |  ЭРГО (1)  | + | |  ЭРГО (1)    | 
| − | |  3408  | + | |  3408    | 
| − | |  1821  | + | |  1821    | 
| − | |  5281  | + | |  5281    | 
| − | |  110  | + | |  110    | 
|  246  | |  246  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  78  | + | |  78    | 
| − | |  Фьорд (1)  | + | |  Фьорд (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5608  | + | |  5608    | 
| − | |  4845  | + | |  4845    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  79  | + | |  79    | 
| − | |  Регион (1)  | + | |  Регион (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  12  | + | |  12    | 
| − | |  6637  | + | |  6637    | 
| − | |  2214  | + | |  2214    | 
|  1550  | |  1550  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  80  | + | |  80    | 
| − | |  Росинвест (1)  | + | |  Росинвест (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  2  | + | |  2    | 
| − | |  7767  | + | |  7767    | 
| − | |  59  | + | |  59    | 
|  2058  | |  2058  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  81  | + | |  81    | 
| − | |  Союзник (1)  | + | |  Союзник (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  9711  | + | |  9711    | 
| − | |  43  | + | |  43    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  82  | + | |  82    | 
| − | |  Региональная инвестиционная СК (1)  | + | |  Региональная инвестиционная СК (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5023  | + | |  5023    | 
| − | |  4380  | + | |  4380    | 
| − | |  150  | + | |  150    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  83  | + | |  83    | 
| − | |  Северо-Западная страховая компания (1)  | + | |  Северо-Западная страховая компания (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  10  | + | |  10    | 
| − | |  1743  | + | |  1743    | 
| − | |  1067  | + | |  1067    | 
|  6647  | |  6647  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  84  | + | |  84    | 
| − | |  Страховое общество Трубопровод (1)  | + | |  Страховое общество Трубопровод (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  9000  | + | |  9000    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  7  | |  7  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  85  | + | |  85    | 
| − | |  Железнодорожный страховой фонд (1) <br>  | + | |  Железнодорожный страховой фонд (1) <br>    | 
| − | |   0  | + | |   0    | 
| − | |  6037  | + | |  6037    | 
| − | |  2498  | + | |  2498    | 
| − | |   0  | + | |   0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  86  | + | |  86    | 
| − | |  Факел (1)  | + | |  Факел (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5792  | + | |  5792    | 
| − | |  2042  | + | |  2042    | 
| − | |  426  | + | |  426    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  87  | + | |  87    | 
| − | |  ЗапСибЖАСО (1)  | + | |  ЗапСибЖАСО (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  1168  | + | |  1168    | 
| − | |  5534  | + | |  5534    | 
| − | |  32  | + | |  32    | 
|  1241  | |  1241  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  88  | + | |  88    | 
| − | |  Межрегионгарант (1)  | + | |  Межрегионгарант (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  21  | + | |  21    | 
| − | |  7182  | + | |  7182    | 
| − | |  17  | + | |  17    | 
|  699  | |  699  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  89  | + | |  89    | 
| − | |  Промстрахрезерв (1)  | + | |  Промстрахрезерв (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  7656  | + | |  7656    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  90  | + | |  90    | 
| − | |  АВС-Финпромко (1)  | + | |  АВС-Финпромко (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  3451  | + | |  3451    | 
| − | |  4051  | + | |  4051    | 
| − | |  91  | + | |  91    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  91  | + | |  91    | 
| − | |  Уверен.ру (1)  | + | |  Уверен.ру (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  2846  | + | |  2846    | 
| − | |  4454  | + | |  4454    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  92  | + | |  92    | 
| − | |   Содействие (1)  | + | |   Содействие (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  6518  | + | |  6518    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  93  | + | |  93    | 
| − | |  МРСС-Вита (1)  | + | |  МРСС-Вита (1)    | 
| − | |  6513  | + | |  6513    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  94  | + | |  94    | 
| − | |  Арка-Страхование (1)  | + | |  Арка-Страхование (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  6194  | + | |  6194    | 
| − | |  171  | + | |  171    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  95  | + | |  95    | 
| − | |  Фондовый резерв (1)  | + | |  Фондовый резерв (1)    | 
| − | |  6200  | + | |  6200    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  96  | + | |  96    | 
| − | |  Булгар (1)  | + | |  Булгар (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  6000  | + | |  6000    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  97  | + | |  97    | 
| − | |  Аврора-Гарант (1)  | + | |  Аврора-Гарант (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  5984  | + | |  5984    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  98  | + | |  98    | 
| − | |  Нефтегаз-Страхование (1)  | + | |  Нефтегаз-Страхование (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  4217  | + | |  4217    | 
| − | |  1397  | + | |  1397    | 
| − | |  28  | + | |  28    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  99  | + | |  99    | 
| − | |  Альянс (1)  | + | |  Альянс (1)    | 
| − | |  88  | + | |  88    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  4864  | + | |  4864    | 
| − | |  18  | + | |  18    | 
|  0  | |  0  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |  100  | + | |  100    | 
| − | |  Ростра (1)  | + | |  Ростра (1)    | 
| − | |  0  | + | |  0    | 
| − | |  15  | + | |  15    | 
| − | |  2901  | + | |  2901    | 
| − | |  1  | + | |  1    | 
|  1689 <br>  | |  1689 <br>  | ||
|}  | |}  | ||
| Строка 2353: | Строка 2353: | ||
1 — Данные Федеральной службы страхового надзора. 2 — Консолидированные данные по компаниям Страховая группа УралСиб и СКПО-УралСиб. 3 — Консолидированные данные по компаниям Альфа-Страхование и АльфаСтрахование-Жизнь.    | 1 — Данные Федеральной службы страхового надзора. 2 — Консолидированные данные по компаниям Страховая группа УралСиб и СКПО-УралСиб. 3 — Консолидированные данные по компаниям Альфа-Страхование и АльфаСтрахование-Жизнь.    | ||
| − | Таблица 6. 50 крупнейших компаний: итоги работы по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб. <br>  | + | Таблица 6. 50 крупнейших компаний: итоги работы по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб. <br>    | 
| − | {| width="747  | + | {| width="747" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|-  | |-  | ||
| − | | № п/п  | + | | № п/п    | 
| − | |  Компания  | + | |  Компания    | 
| − | |  Взносы за 2008 г., тыс.руб.  | + | |  Взносы за 2008 г., тыс.руб.    | 
| − | |  Прирост, %  | + | |  Прирост, %    | 
| − | |  Количество застрахованных автомобилей, шт.  | + | |  Количество застрахованных автомобилей, шт.    | 
| − | |  Уровень выплат по итогам 2008 г., %  | + | |  Уровень выплат по итогам 2008 г., %    | 
| − | |  Уровень выплат по итогам 2007 г., %  | + | |  Уровень выплат по итогам 2007 г., %    | 
| − | |  Доля в страховом портфеле за 2008 г., %  | + | |  Доля в страховом портфеле за 2008 г., %    | 
|  Доля в страховом портфеле за 2007 г., %  | |  Доля в страховом портфеле за 2007 г., %  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  1  | 
| − | |    | + | |   Росгосстрах  | 
| − | |    | + | |  856421  | 
| − | |    | + | |  14,5  | 
| − | |    | + | |  524636  | 
| − | |    | + | |  105,5  | 
| − | |    | + | |  86,2  | 
| − | |    | + | |  44,2  | 
| − | |    | + | |  43,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  2  | 
| − | |    | + | |  УралСиб  | 
| − | |    | + | |  113041  | 
| − | |    | + | |  19,7  | 
| − | |    | + | |  51458  | 
| − | |    | + | |  89,3  | 
| − | |    | + | |  82,3  | 
| − | |    | + | |  15,1  | 
| − | |    | + | |  23,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  3  | 
| − | |    | + | |  Югория  | 
| − | |    | + | |  103047  | 
| − | |    | + | |  21,9  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  81,7  | 
| − | |    | + | |  78,9  | 
| − | |    | + | |  7,6  | 
| − | |    | + | |  7,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  4  | 
| − | |    | + | |  РОСНО  | 
| − | |    | + | |  84563  | 
| − | |    | + | |  -12,8  | 
| − | |    | + | |  30327  | 
| − | |    | + | |  94,6  | 
| − | |    | + | |  75,4  | 
| − | |    | + | |  15,4  | 
| − | |    | + | |  18,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  5  | 
| − | |    | + | |  ВСК  | 
| − | |    | + | |  81029  | 
| − | |    | + | |  14,1  | 
| − | |    | + | |  36573  | 
| − | |    | + | |   83,1  | 
| − | |    | + | |  73,3  | 
| − | |    | + | |  13,1  | 
| − | |    | + | |  17,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  6  | 
| − | |    | + | |  РЕСО-Гарантия  | 
| − | |    | + | |  76434  | 
| − | |    | + | |  6,3  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  85,6  | 
| − | |    | + | |  86,8  | 
| − | |    | + | |  17,5  | 
| − | |    | + | |  23,2  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  7  | 
| − | |    | + | |  Цюрих. Ритейл  | 
| − | |    | + | |  69818  | 
| − | |    | + | |  92,6  | 
| − | |    | + | |  26831  | 
| − | |    | + | |  61,2  | 
| − | |    | + | |  76,5  | 
| − | |    | + | |  16,7  | 
| − | |    | + | |  16,2  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  8  | 
| − | |    | + | |  Северная казна  | 
| − | |    | + | |  68522  | 
| − | |    | + | |  9,5  | 
| − | |    | + | |  22687  | 
| − | |    | + | |  121,9  | 
| − | |    | + | |  74,7  | 
| − | |    | + | |  30,0  | 
| − | |    | + | |  34,8  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  9  | 
| − | |    | + | |  ЮжУрал-АСКО  | 
| − | |    | + | |  60110  | 
| − | |    | + | |  -20,6  | 
| − | |    | + | |  29086  | 
| − | |    | + | |  134,9  | 
| − | |    | + | |  104,9  | 
| − | |    | + | |  30,1  | 
| − | |    | + | |  44,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  10  | 
| − | |    | + | |  Ингосстрах  | 
| − | |    | + | |  56696  | 
| − | |    | + | |  27,4  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  98,2  | 
| − | |    | + | |  94,4  | 
| − | |    | + | |  13,8  | 
| − | |    | + | |  18,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  11  | 
| − | |    | + | |  СОГАЗ  | 
| − | |    | + | |  49405  | 
| − | |    | + | |  70,3  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  82,8  | 
| − | |    | + | |  73,1  | 
| − | |    | + | |  1,4  | 
| − | |    | + | |  0,8  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  12  | 
| − | |    | + | |  Альфа-Страхование  | 
| − | |    | + | |  45320  | 
| − | |    | + | |  13,9  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  84,6  | 
| − | |    | + | |  57,1  | 
| − | |    | + | |  6,6  | 
| − | |    | + | |  22,5  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  13  | 
| − | |    | + | |  Урал-АИЛ  | 
| − | |    | + | |  44172  | 
| − | |    | + | |  - 21,2  | 
| − | |    | + | |  23672  | 
| − | |    | + | |  105,8  | 
| − | |    | + | |  78,3  | 
| − | |    | + | |  22,9  | 
| − | |    | + | |  23,9  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  14  | 
| − | |    | + | |  Региональный альянс  | 
| − | |    | + | |  39537  | 
| − | |    | + | |  4,5  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  77,7  | 
| − | |    | + | |  16,3  | 
| − | |    | + | |  84,4  | 
| − | |    | + | |  100,0  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  15  | 
| − | |    | + | |  Уралрос  | 
| − | |    | + | |  36637  | 
| − | |    | + | |  - 3,7  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  96,5  | 
| − | |    | + | |  83,4  | 
| − | |    | + | |  39,3  | 
| − | |    | + | |  42,8  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  16  | 
| − | |    | + | |   Спасские ворота  | 
| − | |    | + | |  35069  | 
| − | |    | + | |  9,0  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  84,8  | 
| − | |    | + | |  81,9  | 
| − | |    | + | |  32,5  | 
| − | |    | + | |  31,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  17  | 
| − | |    | + | |  СКМ  | 
| − | |    | + | |  34328  | 
| − | |    | + | |  35,9  | 
| − | |    | + | |  12388  | 
| − | |    | + | |  93,7  | 
| − | |    | + | |  77,3  | 
| − | |    | + | |  10,6  | 
| − | |    | + | |  4,4  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  18  | 
| − | |    | + | |  Россия  | 
| − | |    | + | |  29978  | 
| − | |    | + | |  98,6  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  67,4  | 
| − | |    | + | |  73,4  | 
| − | |    | + | |  14,9  | 
| − | |    | + | |  18,3  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  19  | 
| − | |    | + | |  Энергогарант  | 
| − | |    | + | |  28164  | 
| − | |    | + | |  1,6  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  84,3  | 
| − | |    | + | |  68,7  | 
| − | |    | + | |  6,7  | 
| − | |    | + | |  2,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  20  | 
| − | |    | + | |  Согласие  | 
| − | |    | + | |  27587  | 
| − | |    | + | |  44,8  | 
| − | |    | + | |  12015  | 
| − | |    | + | |  78,4  | 
| − | |    | + | |  94,7  | 
| − | |    | + | |  8,3  | 
| − | |    | + | |  13,9  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  21  | 
| − | |    | + | |  Сургутнефтегаз  | 
| − | |    | + | |  23310  | 
| − | |    | + | |  30,0  | 
| − | |    | + | |  −  | 
| − | |    | + | |  85,2  | 
| − | |    | + | |  92,3  | 
| − | |    | + | |  2,0  | 
| − | |    | + | |  1,5  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  22  | 
| − | |    | + | |  Национальная СГ  | 
| − | |    | + | |  21836  | 
| − | |    | + | |  19,9  | 
| − | |    | + | |  10292  | 
| − | |    | + | |  97,7  | 
| − | |    | + | |  66,5  | 
| − | |    | + | |  20,7  | 
| − | |    | + | |  5,6  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  23  | 
| − | |    | + | |  Московская страховая компания  | 
| − | |    | + | |  19608  | 
| − | |    | + | |  27,6  | 
| − | |    | + | |  11789  | 
| − | |    | + | |  86,7  | 
| − | |    | + | |  84,0  | 
| − | |    | + | |  14,6  | 
| − | |    | + | |  14,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |      24  | 
| − | |    | + | |   Стандарт-Резерв  | 
| − | |    | + | |   18427  | 
| − | |    | + | |   12,6  | 
| − | |    | + | |   −  | 
| − | |    | + | |  120,3  | 
| − | |    | + | |   0,0  | 
| − | |    | + | |  18,3  | 
| − | |    | + | |  19,7  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | |  25  | 
| − | |    | + | |   ЖАСО  | 
| − | |    | + | | 17509  | 
| − | |    | + | |   8,6  | 
| − | |    | + | |   −   | 
| − | |    | + | |   31,5  | 
| − | |    | + | | 26,7  | 
| − | |    | + | |   2,9  | 
| − | |    | + | |  3,2  | 
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| Строка 2868: | Строка 2868: | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | 26 Ренессанс Страхование 17484 230,2 5326 49,4 50,5 7,9 5,7 27 МАКС 17375 2,2 − 128,6 71,5 12,8 12,1 28 ГУТА-Страхование 16008 79,8 7155 67,6 69,4 14,8 17,3 29 Русский мир 11157 1,8 − 90,7 56,2 36,6 42,2 30 Оранта 11121 71,5 − 72,3 69,6 19,9 17,7 31 Российская национальн. СК 11077 126,2 − 77,6 33,6 21,7 31,4 32 СГ АВИКОС-АФЕС 10393 -13,6 − 102,0 81,8 16,5 22,5 33 Экспресс Гарант 10044 34,7 4177 73,7 86,2 8,2 8,2 34 Первая страховая компания 9678 107,2 − 81,5 7,2 8,9 2,5 35 СОК 9604 20,7 − 95,6 90,2 12,3 19,0 36 Траст 9583 32,9 − 84,2 72,7 22,0 26,3 37 КапиталЪ Страхование 9452 -68,2 17123 87,1 48,4 2,4 5,6 38 БАСК 9396 30,5 5024 82,7 93,6 20,9 19,1 39 АСКО 8501 27,3 − 72,2 59,9 24,5 22,0 40 Асоль 8006 4,9 − 131,2 104,8 12,0 13,5 41 Тирус 7605 143,8 4816 43,2 61,7 5,6 3,2 42 УГМК-Страхование 6872 165,8 4204 42,5 5,7 8,1 5,7 43 Северо-Западная СК 6647 − − 40,4 − 70,2 − 44 Русская страховая компания 3674 140,6 1538 103,5 41,3 4,9 2,4 45 Арбат 3488 − − 9,6 − 11,2 − 46 Городская СК 3329 13,0 − 77,3 88,9 19,7 26,5 47 Русско-Балтийское СО 3307 − − 40,0 − 100,0 − 48 ВТБ-Страхование 2914 − − 24,1 − 7,8 0,0 49 Прогресс-Гарант 2867 -11,2 − 79,0 54,4 14,1 18,6 50 Дженерал Резерв 2648 − − 54,9 − 100,0 −    | |
Таблица 7. Страхование жизни, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Русский стандарт страхование 112915 1,6 -46,0 − 2 AIG Россия 54898 2,4 31,6 − 3 Колорадо 29380 0,0 - − 4 Сургутнефтегаз 28046 75,4 28,0 − 5 Чешская страховая компания 22132 2,6 581,8 − 6 Россия 10264 20,9 73,3 − 7 Сожекап Страхование Жизни 8403 0,0 - − 8 БАСК 7956 73,0 -3,0 341 9 МРСС-Вита 6513 53,1 301,5 − 10 Фондовый резерв 6200 23,1 -44,7 −    | Таблица 7. Страхование жизни, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Русский стандарт страхование 112915 1,6 -46,0 − 2 AIG Россия 54898 2,4 31,6 − 3 Колорадо 29380 0,0 - − 4 Сургутнефтегаз 28046 75,4 28,0 − 5 Чешская страховая компания 22132 2,6 581,8 − 6 Россия 10264 20,9 73,3 − 7 Сожекап Страхование Жизни 8403 0,0 - − 8 БАСК 7956 73,0 -3,0 341 9 МРСС-Вита 6513 53,1 301,5 − 10 Фондовый резерв 6200 23,1 -44,7 −    | ||
Версия 07:53, 25 июня 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.